inkl. MwSt., inkl. Versandkosten
abzgl. 3% Skonto bei Vorkasse: 726,53 € *
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit 3-8 Werktage
Laufzeit bis 18 Monate; Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag;
Gebundener Sollzinssatz (jährl.) 0 %;
effekt. Jahreszins 0 % **.
weitere Details
- Artikel-Nr.: KW11458
- 4K HDR-Fernseher mit 4K X-Reality™ PRO
- TRILUMINOS Display
- ClearAudio+
- Android TV™
Erleben Sie Details mit 4K X-Reality™ PRO neu
Mit 4K X-Reality™ PRO wird jedes Bild aufgewertet, um herausragende Klarheit zu bieten, die noch näher an 4K heranreicht. Die Bilder werden in Echtzeit scharfgestellt und verfeinert, um in den Büchern und der Architektur der Bibliothek noch mehr Details herauszubringen.
Das wahre Leben in den brillantesten Farben
Betrachten Sie die lebendigen, natürlichen Farben, die Sie umgeben. Ein TRILUMINOS Display kann auf eine umfangreichere Farbpalette zugreifen und damit jede Farbnuance und -schattierung naturgetreu reproduzieren.
Zum Hören gemacht: ClearAudio+
ClearAudio+ optimiert den Sound des Fernsehers für ein beeindruckendes, emotionales Erlebnis, das Sie vollständig umgibt. Hören Sie Musik und Dialoge noch klarer und detailreicher, egal was Sie ansehen.
Praktisch verstaute Kabel – vor allen Blicken versteckt
Mit dem mitgelieferten Kabelhalter verstecken Sie alle Kabel geschickt und ordentlich im Standfuß.
Motionflow™ XR für scharfe Action
Erleben Sie mit Motionflow™ XR selbst in schnellen Szenen fließende und gestochen scharfe Details. Diese innovative Technologie erstellt zusätzliche Bilder und fügt sie zwischen den urspünglichen Sequenzen ein. Sie vergleicht zunächst visuelle Kernelemente zweier aufeinanderfolgender Sequenzen und berechnet dann einen Sekundenbruchteil fehlender Handlung in den Sequenzen. Einige Modelle verfügen zudem über Black Frame Insertion für ein gestochen scharfes Bild und echtes Kinofeeling.
Bildschirmdiagonale: | 43" (109cm) |
Energieeffizienzklasse: | A |
Status: | Neuheit |
Modelljahr | 2019 |
Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen) | 43" (42,5") |
Bildschirmgröße (Zentimeter, diagonal gemessen) | 108,0 cm |
Abmessung Fernseher ohne Tischstandfuß (B x H x T) | Ca. 97,0 x 57,0 x 5,7 cm |
Abmessung Fernseher mit Tischstandfuß (B x H x T) | Ca. 97,0 x 63,0 x 26,0 cm |
Abmessungen Verpackung (B x H x T) | Ca. 107,0 x 69,5 x 14,1 cm |
Standfuß-Breite | Ca. 67,3 cm |
VESA® Lochabstand (B x H) | 10,0 x 20,0 cm |
Gewicht des Fernsehers ohne Tischstandfuß | Ca. 9,6 kg |
Gewicht des Fernsehers mit Tischstandfuß | ca. 10,2 kg |
Gewicht der Verpackung (brutto) | ca. 15 kg |
Wi-Fi Standard | Wi-Fi® zertifiziert 802.11a/b/g/n/ac |
Ethernet-Eingänge | 1 (unten) |
Unterstützung von Bluetooth® Profil | Version 4.1, HID (Anschluss für Maus/Tastatur)/HOGP (Anschluss für energiesparende Geräte)/SPP (Serieller Port Profil) |
Vernetzung mit dem Smartphone | Chromecast built-in Video & TV SideView (iOS/Android) |
HF-Eingänge (Antenne/Kabel) | 1 (seitlich) |
ZF-Eingänge (Satellit) | 1 (seitlich) |
Komponenten-Videoeingänge (Y/Pb/Pr) | Nein |
Composite-Videoeingänge | 1 (unten) |
RS-232C Eingänge | Nein |
HDMI Eingänge (insgesamt) | 4 (2 seitlich, 2 hinten) |
HDCP | HDCP 2.3 (für HDMI™ 1/2/3/4) |
HDMI-CEC | Ja |
MHL | Nein |
HDMI Audiorückkanal (ARC) | Ja (ARC) |
Digitale Audioausgänge | 1 (hinten) |
Kopfhörerausgänge | 1 (hinten) |
Audio-/Videoausgänge | 1 (Hinten / Hybrid mit Kopfhörerausgang) |
Subwoofer-Ausgänge | 1 (Hinten / Hybrid mit Kopfhörerausgang) |
USB-Anschlüsse | 3 (seitlich) |
USB-Festplattenaufzeichnung | Ja |
Unterstützung des USB-Treiberformats | FAT16/ FAT32/ exFAT/ NTFS |
Codecs für USB-Wiedergabe | MPEG1: MPEG1/ MPEG2PS: MPEG2/ MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2,AVC/ MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ ASF(WMV): VC1/ MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/ WEBM: VP8/ 3GPP: MPEG4, AVC/ MP3/ ASF(WMA)/ WAV/ MP4AAC/ FLAC/ JPEG |
Displaytyp | LC-Display |
Displayauflösung (H x V, Pixel) | 3840 x 2160 |
Art der Hintergrundbeleuchtung | Edge LED |
Art der Hintergrunddimmung | Frame Dimming |
Kompatibilität mit Auto HDR (High Dynamic Range) | Ja (HDR 10, HLG) |
Bildprozessor | Nein |
Detailverbesserung | 4K X-Reality™ PRO |
Farboptimierung | TRILUMINOS™ Display Live Colour™ Technologie |
Kontrastoptimierung | Dynamic Contrast Enhancer |
Bewegungsoptimierung (Natives Hz) | Motionflow™ XR 400Hz (50 Hz nativ) |
Unterstützung des Videosignals | HDMI™ Signal: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i |
Bildmodi | Kräftig, Standard, Benutzerdefiniert, Kino – Professionell, Kino – Heimgebrauch, Sport, Animation, Foto – Kräftig, Foto – Standard, Foto – Benutzerdefiniert, Spiel, Grafik |
HEVC-Unterstützung (Übertragung) | Ja (bis zu 3840 x 2160/60p 10 Bit) |
Klang (Lautsprecher und Verstärker)
Audio-Ausgangsleistung | 10W + 10W |
Lautsprechertyp | Bassreflex-Lautsprecher |
Lautsprecherkonfiguration | 2 x Breitband (Bassreflex) |
Unterstützung des Dolby Audioformats | Dolby™ Audio (Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus) |
Unterstützung des DTS Audioformats | DTS® Digital Surround |
UKW-Radio | Nein |
Sound-Verarbeitung | ClearAudio+ |
Simulierter Surround Sound | S-Force Front Surround |
Sound-Modi | Standard, Dialog, Kino, Musik, Sport |
Betriebssystem | Android™ |
Integrierter Speicher (GB) | 16 GB |
Anzeigesprache | BULGARISCH/ KATALANISCH/ TSCHECHISCH/ DÄNISCH/ DEUTSCH / ENGLISCH/ SPANISCH / ESTONISCH/ FINNISCH/ FRANZÖSISCH / HEBRÄISCH / KROATISCH/ UNGARISCH/ ITALIENISCH/ KAZACHISCH/ LITAUISCH/ LETTISCH/ NIEDERLÄNDISCH/ NORWEGISCH/ POLNISCH/ PORTUGIESISCH/ RUMÄNISCH/ RUSSISCH/ SLOWAKISCH/ SLOWENISCH/ SERBISCH/ SCHWEDISCH/ TÜRKISCH/ UKRAINISCH/ BOSNISCH/ MAZEDONISCH |
Eingabesprache | ARABISCH / BULGARISCH / KATALANISCH / KROATISCH / TSCHECHISCH / DÄNISCH / NIEDERLÄNDISCH / ENGLISCH / ESTNISCH / FINNISCH / FRANZÖSISCH / DEUTSCH / GRIECHISCH / HEBRÄISCH / INDONESISCH / ITALIENISCH/ JAPANISCH / NORWEGISCH / PERSISCH / POLNISCH / PORTUGIESISCH / RUMÄNISCH / RUSSISCH / SLOWAKISCH / SLOWENISCH / SPANISCH / SCHWEDISCH / THAI / TÜRKISCH / UKRAINISCH / VIETNAMESISCH |
Inhaltsleiste | Nein |
Suche über die Sprachsteuerung | (Sprachsteuerung) Ja/(integriertes Mikrofon) Nein |
Elektronische Programmzeitschrift (Electronic Programme Guide, EPG) | Ja |
Internet Browser | Vewd |
Application Store | Ja (Google Play Store) |
Ein-/Aus-Timer | Ja |
Sleep Timer (Abschaltautomatik) | Ja |
Videotext | Ja |
Twin Picture | Nein |
Untertitel (analog/digital) | (Analog) Nein (Digital)untertitel |
Bewertung Energieniveau | A |
Bildschirmgröße (Zentimeter, diagonal gemessen) | 108,0 cm |
Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen) | 43" (42,5") |
Stromverbrauch (bei Betrieb) | Nennwert: 111 W/Standard: 69 W |
JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH* | 96 kWh/Jahr |
Stromverbrauch (im Standby-Modus) | 0,50 W |
Stromverbrauch (Netzwerk-Standby-Modus) – Terminals | 2,00 W (Wi-Fi)/ 3,00 W (LAN)/ 1,00 W (Bluetooth) |
Maximales Leuchtverhältnis für EU | 76 % |
Bleihaltig | Ja |
Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 |
Stromversorgung (Spannung/Frequenz) | 220 – 240 V Wechselstrom, 50 Hz Gleichstrom 19,5 V |
Energiesparmodus/Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Dynamische Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Standfuß-Design | Dunkelsilber |
Anzahl der Tuner (Antenne/Kabel) | 1 (Digital)/(Analog) |
Anzahl der Tuner (Sat) | 1 |
TV-System (Analog) | B/G, D/K, I |
Tuner-Empfangsbereich (Analog) | 45,25 – 863,25 MHz (abhängig von der Landesauswahl) |
TV-System (Digital) | DVB-T/T2 |
Tuner-Empfangsbereich (Digital) | VHF/UHF (abhängig von der Landesauswahl) |
TV-System (Digitalkabel) | DVB-C |
Tuner-Empfangsbereich (Digitalkabel) | VHF/UHF/Kabel (abhängig von der Landesauswahl) |
TV-System (Digital Sat) | DVB-S/S2 |
Tuner-Empfangsbereich (Digital Sat) | Zwischenfrequenz 950-2150 MHz |
CI+ | Ja |
Bildschirmvorleser | Ja |
Audiodeskription (Audioschlüssel) | Audiodeskription |
Untertitel | Untertitel |
Textvergrößerung | Ja |
Eingabehilfe-Verknüpfungen | Ja |
Zugriff wechseln | Ja |
Suche über die Sprachsteuerung | Ja |
Optionales Zubehör | Wandhalterung (SU-WL450, eingeschränkter Zugang zum Anschluss), abhängig von der Landesauswahl |
Nicht warten – einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart „Finanzierung“ die Ware bezahlen.
Der Netto-Darlehensbetrag entspricht dem oben angezeigten Barzahlungspreis.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Effekt. Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | 124,83 € | 749,00 € | 0 % | 0 % |
10 | 74,90 € | 749,00 € | 0 % | 0 % |
12 | 62,42 € | 749,00 € | 0 % | 0 % |
18 | 41,61 € | 749,00 € | 0 % | 0 % |
24 | 34,06 € | 817,44 € | 8,55 % | 8,9 % |
30 | 27,82 € | 834,60 € | 8,55 % | 8,9 % |
36 | 23,66 € | 851,76 € | 8,55 % | 8,9 % |
42 | 20,69 € | 868,98 € | 8,55 % | 8,9 % |
48 | 18,48 € | 887,04 € | 8,55 % | 8,9 % |
54 | 16,76 € | 905,04 € | 8,55 % | 8,9 % |
60 | 15,38 € | 922,80 € | 8,55 % | 8,9 % |
66 | 14,26 € | 941,16 € | 8,55 % | 8,9 % |
72 | 13,33 € | 959,76 € | 8,55 % | 8,9 % |