inkl. MwSt., inkl. Versandkosten
abzgl. 3% Skonto bei Vorkasse: 625,65 € *
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit 3-8 Werktage
Laufzeit bis 18 Monate; Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag;
Gebundener Sollzinssatz (jährl.) 0 %;
effekt. Jahreszins 0 % **.
weitere Details
- Artikel-Nr.: KW11487
- HDR 4K-UHD Bildtechnik
- Cinema Surround Sound Plus
- Quattro Tuner
- Bluetooth Audio Link
Ultrascharfrs Heimkinovergnügen in 4K UHD
Dank ultraschnellem HCX Processor und Local Dimming bietet der schlanke 4K UHD TV TX40-GXW804 mit gestochen scharfen Bildern und hohen Kontrasten ein hervrragendes Fernsehvergnügen. Ausgestattet mit dem neuen Multi-HDR-Ultimate unterstützt der 40 Zoll Fernseher alle wichtigen HDR Formate wie HDR10/PQ, HLG, HDR10+, Dolby Vision und HLG Photo.
Die Wahl der Hollywood Profis
Die LED Fernseher von Panasonic werden nicht nur von den Profis in Hollywood perfekt abgestimmt, sie werden auch von führenden Koloristen als großformatige Referenzbildschirme bei deren täglicher Arbeit eingesetzt.
Studio Colour HCX Processor
Hochleistung ohne Kompromisse - perfekt abgestimmt von Hollywood-Koloristen
Optimiert von Spezialisten aus Hollywood und ausgestattet mit dem Studio Colour HCX Processor erfüllt die GXW804-Serie höchste Bildstandards. Die High Dynamic Range (HDR)-Wiedergabe, die Bildschärfe, die Helligkeit, der Schwarzwert und der erweiterte Farbraum sorgen für ein atemberaubendes Filmerlebnis.
Dolby Atmos - Unterstützung
Kräftiger. dynamischer Klang mit Surround-Sound wie im Kino
Auch akustisch setzt die GXW804 Serie jeden Film bestens in Szene. Cinema Surround Sound Plus und Dolby Atmos perfektionieren das Kinovergnügen mit satten Bässen, kristallklaren Dialogen sowie einem präzisen Klangbild mit beeindruckender Räumlichkeit.
Bluetooth Audio Link
Ganz einfach großartigen Klang für vielfältige Inhalte nutzen
Durch Bluetooth Audio Link wird es zum Kinderspiel andere Audio-Geräte mit dem TV zu verbinden. Zum einen kann eine externe Soundbar bzw. ein Lautsprecher kabellos mit Audiosignalen versorgt werden. Zum anderen spielt man Inhalte vom Smartphone oder Tablet ebenfalls kabellos zum TV, um diese über die Fernseh-Lautsprecher zu hören.
Quattro Tuner
Vier Arten von TV-Empfang - in einem System
Die neue GXW804 Serie kann jeden Signalweg verarbeiten. Dem Quattro Tuner sei Dank. Ganz gleich ob der Empfang über Satellit, Kabel, Antenne oder TV>IP kommt.
Bildschirmdiagonale: | 40" (101cm) |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Status: | Neuheit |
Bild | Panel | 4K ULTRA HD / HDR Bright Panel Plus | |
---|---|---|---|
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 | ||
Bildwiederholfrequenz | 4K 1.600 Hz BMR IFC | ||
Bild-Modi | Dynamik / Normal / Kino / True Cinema / Benutzer / Sport / Game / DolbyVision (Vivid/Bright/Dark) | ||
Ultra HD Premium*1 | — | ||
Multi-HDR-Support*2 | HDR10+/ HDR10/ HLG/ DolbyVision/ HLG Photo*15 | ||
HDR Brightness Enhancer | ja | ||
Dynamic HDR Effect | ja | ||
Kontrast | Brilliant Contrast | ||
Farbraum | Wide Colour Spectrum | ||
HCX-Prozessor | ja | ||
Local Dimming | ja | ||
Adaptive Backlight Dimming | — | ||
Zertifizierte THX-Anzeige*3 | — | ||
isf Kalibrierung | — | ||
Klangqualität | Dolby Atmos | ja | |
Lautsprechersystem | Cinema Suround Sound Plus | ||
Ausgangsleistung | 20 W (10 W x 2) | ||
Sound Modus | Standard/Musik/Sprache/Stadion/Benutzer | ||
Smart-Funktionen | Smart TV | my Home Screen4.0 | |
EPG für DVB-S / DVB-T / DVB-C | ja | ||
Sprachassistent | ja | ||
Works with Alexa / Works with the google Assistant | ja / ja | ||
Sprachen für Bildschirmmenü | 27 Sprachen*16 | ||
Sprachführung | ja | ||
Digitales TV | DVB-T / -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C / TV>IP | ||
Doppeltuner | — | ||
Einkabelfunktion für DVB-S / Kathrein Static Mode | 2.0 JESS / ja | ||
Integriertes WLAN | ja | ||
Panasonic TV Remote-Apps | Panasonic TV Remote-Apps | ja | |
Swipe & Share | ja | ||
TV Anywhere*4 | ja | ||
TV>IP (SAT>IP Standard) | ja (Client) | ||
IP Home Control (Crestron / Control4) | ja | ||
Media Player | Media Player | ja (2.0)*17 | |
Media Player Formate | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo | ||
Webbrowser*5 | ja | ||
Spiegelung (Easy Mirroring) | Ja | ||
Netzwerkunterstützung*6 | ja (Server/Client) | ||
HbbTV / HbbTV Operator App | ja / ja | ||
Bluetooth*7 | ja/HID / HOGP (Tastatur/Maus)/A2DP (Audio ein/aus) | ||
Videotext Seitenspeicher | 1000 Seiten | ||
Bluetooth Audio Link*8 | ja | ||
Multi Window | PAT | ||
Hotel Mode / HDAVI Control | Hotel Mode Plus / ja | ||
USB-HDD-Aufnahme mit Time Shift Funktion *9 | ja | ||
Energiedaten | Hersteller | Panasonic | |
Modellbezeichnung | TX-40GXW804 | ||
EU Energieeffizienzklasse | A+ | ||
Sichtbare Bildschirmgröße in cm / Zoll | 100 cm / 40 Zoll | ||
Leistungsaufnahme durchschnittlich (Watt)*8 | 48W | ||
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)*9 | 67kWh | ||
Leistungsaufnahme im Standby (Watt) | 0,5W | ||
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt) | 0,3W | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 | ||
Leistungsaufnahme maximal (Watt) | 102W | ||
Stromversorgung | 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
Umgebungssensor (CATS) | ja | ||
Anschlüsse | Tuner | Quattro Tuner | |
Empfang | DVB-T / -T2 (H.264) / -T2 HD (H.265) / DVB-S2 / DVB-C / TV>IP | ||
HDMI | HDMI (4K 60/50p mit HDCP2.2) | 3 | |
Unterstützte Funktionen | Audio Return Channel (ARC) /Automatische Reduzierung der Latenzzeit (ALLM) | ||
HDMI*12 | 2 (seitlich), 1 (Rückseite) | ||
USB | 2 (1 seitlich, 1 Rückseite; 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0) | ||
Ethernet | 1 | ||
CI (Common Interface) | 1 (CI Plus, Version 1.4, ECP) | ||
Scart Connector | — | ||
gemeinsamer Composite und Component Video Eingang | Cinch x 1 (hinten) | ||
Digital Audio Ausgang (Optical) | 1 (Rückseite) | ||
Kopfhörer Ausgang / Umschaltbarer Subwooferausgang | 1 (seitlich) | ||
Allgemeines | VESA-kompatibel | ja (200 × 200 mm) | |
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör*13 | TV-Fernbedienung | ||
Maße (B x H x T) (mit Standfuß)*14 | 901 × 574 × 236 mm | ||
Maße (B x H x T) (ohne Standfuß) | 901 × 517 × 63 mm | ||
Gewicht (ohne Standfuß) / Gewicht (mit Standfuß) | 11,0kg / 13,0 kg | ||
EAN | 5025232892303 | ||
Verpackung: Abmessungen (B × H× T) / Gesamtgewicht mit Verpackung | 1010 x 661 x 149 mm / 15kg |
Nicht warten – einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart „Finanzierung“ die Ware bezahlen.
Der Netto-Darlehensbetrag entspricht dem oben angezeigten Barzahlungspreis.
Laufzeit (Monate) | Monatliche Rate | Gesamtbetrag | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Effekt. Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | 107,50 € | 645,00 € | 0 % | 0 % |
10 | 64,50 € | 645,00 € | 0 % | 0 % |
12 | 53,75 € | 645,00 € | 0 % | 0 % |
18 | 35,83 € | 645,00 € | 0 % | 0 % |
24 | 29,33 € | 703,92 € | 8,55 % | 8,9 % |
30 | 23,95 € | 718,50 € | 8,55 % | 8,9 % |
36 | 20,37 € | 733,32 € | 8,55 % | 8,9 % |
42 | 17,82 € | 748,44 € | 8,55 % | 8,9 % |
48 | 15,91 € | 763,68 € | 8,55 % | 8,9 % |
54 | 14,43 € | 779,22 € | 8,55 % | 8,9 % |
60 | 13,25 € | 795,00 € | 8,55 % | 8,9 % |
66 | 12,28 € | 810,47 € | 8,55 % | 8,9 % |
72 | 11,48 € | 826,56 € | 8,55 % | 8,9 % |