Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktinformationen "Denon AVC-X3800H 9.4 Kanal 8K AV-Receiver"
FEATURES | AVR-X3800H | |
MULTICHANNEL SURROUND | ||
DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | o, o, - | |
DTS Neo:X, DTS Neural:X | -, o | |
DTS Virtual:X | o | |
IMAX Enhanced | o | |
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | o, o, o, o | |
Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | -, o | |
Auro 3D | o | |
360 Reality Audio/MPEG H | o, o | |
Multichannel Stereo | o | |
Max. Number of Processing (Pre-Amp) Channels | 11.4 | |
SOUND ENHANCEMENTS | ||
Mono Block Power Amp Construction | - | |
Discrete Power Amplifier | o | |
D.D.S.C. HD Digital | - | |
Pure Direct | o | |
Gold-Plated RCA Terminals | - | |
Clock Jitter Reducer | - | |
Alpha Processing | - | |
Audyssey | MultEQ XT32 | |
Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | o, o | |
Audyssey LFC | o | |
Dirac Live Upgradability | o | |
Compressed Audio Restorer | o | |
NETWORK | ||
Media Server | o | |
HEOS Wireless Multi-Room Technology | o | |
Alexa/Google Voice Assistant/Apple HomePod | o, o, o | |
Lossy Formats: MP3, WMA, AAC | o, o, o | |
Lossless Formats: FLAC, ALAC, WAV | o, o, o | |
Lossless Formats: FLAC HD, WAV, ALAC (all 192kHz/24 bit) | o, o, o | |
DSD Audio Streaming | o (2.8/5.6MHz) | |
AirPlay 2 | o | |
TuneIn | o | |
Spotify Connect | o | |
Pandora | o | |
SiriusXM | o | |
Roon Tested | o | |
HEOS App Control | o | |
Compatible with Remote APP for Smart Phones | Denon 2016 AVR Remote | |
Ethernet Ports | o | |
Wi-Fi | o | |
Bluetooth | o | |
HDMI | ||
HDMI Inputs: Back, Front | 6, - | |
HDCP2.3 Support | o | |
HDMI Outputs: Main, Zone | 2, 1 | |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | o, o | |
HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | o , o, o, o, o | |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through for Gaming | o | |
Variable Refresh Rate, Quick Flame Transport, Quick Media Switching | o, o, - | |
3D Signal Pass-Through | o | |
8K Signal Pass-Through, Scaling, GUI Overlay | o, o, o | |
DSD Audio Capability | o | |
Audio Return Channel (ARC), Enhanced ARC | o, o | |
Auto LipSync | o | |
MULTIROOM / CI | ||
Multi-Room Zones | 2 | |
Zone Audio Source: HDMI; Optical, Coax, Network, USB; Analog | o (2ch), o (2ch), o, o | |
Zone Audio Output: Speaker, Pre-Out | o, o | |
Zone HDMI Output from HDMI Source | o | |
IP Control, RS232 Control, Web Control, App Control | o, o /o, o | |
Remote In/Out | o, o | |
DC Trigger Output | 1 | |
HDMI Diagnostics | o | |
OTHERS | ||
Auto Speaker Setup by Microphone | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (upgrade) | |
Front Display | 1-Line FLD | |
GUI Languages | 3 | |
Setup Assistent | o | |
Quick Select Plus, Quick Select | o, - | |
Variable Crossover | o | |
Optimized Bass Redirection | o | |
Bass Sync | o | |
ECO Mode | o | |
Auto Power Off | o | |
Sleep Timer | o | |
INPUTS/OUTPUTS | ||
VIDEO | ||
HDMI In, Out | 6, 3 | |
Multi-Room Video Out: Video, HDMI | -, o | |
AUDIO | ||
Analog In, Out | 5, - | |
Phono (MM) In | o | |
Digital In: Optical, Coaxial | 2, 2 | |
Multi-Room Out: Analog, Digital | 1, - | |
Multichannel Pre-Out | o (11.4) | |
Subwoofer Out | 4 (independent) | |
OTHER | ||
Speaker Terminal: Gold-Plated Screw, Regular Screw | -, o | |
Number of Speaker Terminals | 11 | |
Speaker A/B | Assignable | |
Bi-Amp Drive | Assignable | |
Multi-Room Speaker Terminal | Assignable | |
Front Inputs: Audio, Composite, Digital (Opt), HDMI, USB | -, -, -, -, o | |
USB Audio, Made for iPod, Made for iPhone | o, -, - | |
AM/FM Tuner | o | |
SPECIFICATIONS | ||
Number of Power Amps | 9 | |
Power Output (8 ohm, 20Hz - 20kHz, 0.08% 2ch Drive) | 105W | |
Power Output (8 ohm, 20Hz - 20kHz, 0.05% 2ch Drive) | - | |
Power Output (6 ohm, 1kHz, 0.7% 2ch Drive) | 135W | |
Power Output (6 ohm, 1kHz, 10% 1ch Drive) | 215W | |
GENERAL | ||
Metal Front Panel | - | |
System Remote Control | RC-1253 | |
Pre-Programmed, Learnable, LCD Display | -, -, - | |
Power Consumption in W | 660W | |
Power Consumption No-Sound (ECO on/off) in W | 60W/100W | |
Standby Consumption in W | 0.1 | |
CEC Standby Consumption in W | 0.5 | |
Network Standby Consumption in W | Less than 2.0 | |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal: (W x D x H) in inches Antenna:Vertical: (W x D x H) in inches) 【w/o Antenna: (W x D x H) in inches】 | 17.1 x 15.3 x 6.6 ( 17.1 x 15.3 x 9.3 ) 【 17.1 x 14.9 x 6.6 】 | |
Weight in lbs | 27.6 | |
Weight in lbs (Packaging) | 33.3 |
Anschlüsse (AV): | Cinch-Eingang (6x), HDMI-IN (6x), HDMI-OUT (3x), Koaxial-IN (2x), Lautsprecher-Anschlüsse (11x), Lautsprecher A/B (zuweisbar), Mehrkanal-Vorverstärker-Ausgang, Optical-IN (2x), Phono-Eingang (MM), Subwoofer-Ausgang (4x), USB-IN |
---|---|
Farbe: | Schwarz |
Funktionen (AV): | 8K-Video, Auro-3D, Automatisches Einmess-System (Audyssey), DTS:X, Dolby Atmos, IMAX Enhanced, Vorbereitung für Dirac Live |
Kanäle (AV): | 9.4 |

Denon
Denon gehört zu den traditionsreichsten Marken im Bereich HiFi und Heimkino. Das Sortiment reicht von hochwertigen AV-Receivern über Netzwerkplayer bis hin zu kompakten All-in-One-Anlagen mit exzellenter Klangqualität.
In unserem Geschäft in Minden finden Sie eine breite Auswahl an Denon-Produkten – ideal für Einsteiger und anspruchsvolle Heimkino-Fans. Wir konfigurieren Ihr System gern individuell und bieten auch Nachrüstlösungen für bestehende Anlagen.
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Artikel