Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktinformationen "Yamaha RX-V4A 5.1 Kanal AV-Receiver"
Tauchen Sie ein in die Welt des Heimkinos mit dem V4A. Dieser AV-Receiver bringt alles, was Sie Zuhause hören und sehen, auf ein komplett neues Level. Außerdem eröffnen Ihnen die vielen Funktionen zahlreiche Möglichkeiten für Ihr Entertainment-Erlebnis.
BEISPIELLOSES KLANGBILD
CINEMA DSP 3D
Umfasst weitreichende Klangfelddaten aus weltberühmten Konzertsälen und Musikclubs und reproduziert die gigantische Theaterakustik in Ihren eigenen Wänden.
Music Enhancer
Stellt komprimierte Audiosignale wieder her, sodass sie wie ursprünglich beabsichtigt klingen.
Verstärker mit hoher Slew-Rate
Reagiert auf rasche Änderungen des Eingangspegels und erzeugt so eine präzise, stabile Signalübertragung.
FILME UND SPIELE GANZ NEU ERLEBEN
HDR10+*
Für einen tieferen Kontrast und noch realistischere Bilder, die alle Absichten der Filmemacher lückenlos wiedergeben.
8K/60 Hz und 4K/120 Hz*
Für eine höhere Auflösung und Aktualisierungsrate. Genießen Sie ein gleichmäßigeres, realistischeres Bewegtbild.
Spezielle Gaming-Funktion (ALLM, VRR, QMS, QFT)*
Noch bessere Performance dank nahtloser Bewegungsabläufe und Übergänge.
HDMI-Mehrfacheingang mit aktueller Technologie*
Der HDMI-Mehrfacheingang unterstützt gleichermaßen die aktuelle HDMI-Technologie, sodass Sie mehrere Spielekonsolen der nächsten Generation gleichzeitig anschließen können.
*Diese Funktionen sind per Firmware-Update erhältlich.
EINFACH EINZURICHTEN, EINFACH ZU BEDIENEN
MusicCast App
Entdecken Sie die Vorzüge von Multiroom-Audio, greifen Sie auf Ihre Quellen und Streaming-Geräte zu, und bedienen Sie Ihren AV-Receiver – und das alles über Ihr Smartphone.
AV Setup Guide App
Führt Sie perfekt durch Installation, Verkabelung und viele andere Einstellungen.
Sprachsteuerungssysteme
Kompatibel mit Alexa und Google Assistant, sodass Ihnen Ihr AV-Receiver stets zu Diensten steht. Dank AirPlay 2 können Sie Ihre Musik mit der Siri-Sprachsteuerung auf Apple iOS-Geräten streamen. *Verfügbarkeit variiert je nach Region.
FÜR IHRE VIER WÄNDE GEMACHT
YPAO™
Analysiert die Akustik im Raum und kalibriert den Ton entsprechend, um den Klang für Ihren Raum zu optimieren.
Kabellose hintere Lautsprecher
Gibt Ihnen die Freiheit, die Position der hinteren Lautsprecher kabellos an Ihre Raumeinrichtung anzupassen.
Beeindruckendes Design
Ein ikonisches Design für Performance, Style und Benutzerfreundlichkeit.
RX-V4A | |||
---|---|---|---|
AV Receiver | |||
Verstärkersektion | Kanäle | 5.2 | |
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 115 W (6 ohms, 0.9% THD) | ||
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 80 W (6 ohms, 0.06% THD) | ||
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 145 W (6 ohms, 10% THD) | ||
Amplifier Section | High Slew Rate Amplifier | Yes | |
Surround Sound Processing | Surround:AI | N/A | |
Dolby Atmos Height Virturalizer | N/A | ||
Dolby Surround | N/A | ||
Auro 3D | N/A | ||
Surround Sound Ausstattung | CINEMA DSP | Yes | |
DSP Programs | 17 | ||
Dialog Level Adjustment | Yes | ||
Virtual Presence Speaker | Yes | ||
Virtual Surround Back Speaker | N/A | ||
Dialogue Lift | N/A | ||
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes | ||
Dolby Atmos | N/A | ||
Dolby TrueHD | Yes | ||
Dolby Digital Plus | Yes | ||
DTS:X | N/A | ||
DTS-HD Master Audio | Yes | ||
Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 192 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 192 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | |
DA Converter | 384 kHz / 32-bit BB PCM5101A | ||
Audio Ausstattung | Pure Direct | Yes | |
Compressed Music Enhancer | Yes | ||
High-resolution Music Enhancer | N/A | ||
YPAO multi-point measurement | N/A | ||
YPAO Volume | N/A | ||
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | ||
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | ||
A.R.T. Wedge | N/A | ||
Bi-amp capability | Yes | ||
Audio Delay | Yes (0-500 ms) | ||
Video Features | HDMI eARC | Yes | |
HDMI Pass-through | 8K60B, 4K120AB (via future update) | ||
HDMI Up-conversion | N/A | ||
HDR 10+ | Yes (via future update) | ||
VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes (via future update) | ||
Video Ausstattung | HDMI Audio Return Channel | Yes | |
HDMI upscaling | Yes up to 4K | ||
Video adjustment | N/A | ||
Connectivity | MusicCast Surround | Yes | |
XLR Terminal | N/A | ||
Anschlüsse | HDMI Eingänge / Ausgänge | 4 / 1 | |
HDMI CEC | Yes | ||
USB Input | Yes | ||
Network Port | Yes | ||
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | ||
AirPlay | Yes | ||
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | ||
Front AV Input | USB | ||
Digital Audio Input/Output: Optical | 1 / 0 | ||
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 1 / 0 | ||
Analog Audio Input/Output | 3 / 0 | ||
Phono Eingang | N/A | ||
Component Video Input/Output | N/A | ||
Composite Video Input/Output | N/A | ||
Preout | 0.2-ch | ||
Headphone Output | 1 | ||
Radiosektion | FM / AM Radio | Yes (Availability varies by region.) | |
DAB Radio | Yes (Availability varies by region.) | ||
Bedienung | On-screen display | Graphical User Interface | |
SCENE | Yes (4 sets) | ||
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | ||
Web Browser Control | N/A | ||
Fernbedienung | Yes | ||
Multiroom Ausstattung | Zone 2 Audio Ausgang | N/A | |
Zone 3 Audio Ausgang | N/A | ||
Zone 4 Audio Ausgang | N/A | ||
Powered Zone | N/A | ||
Zone Video Output | N/A | ||
Zone B Output | N/A | ||
Zone GUI | N/A | ||
RS-232C Schnitstelle | N/A | ||
+12V Trigger Ausgänge | N/A | ||
Fernsteuereingänge | N/A | ||
Party Mode | N/A | ||
Basics | Standby Power Consumption (IR only) | 0.1 W | |
Auto Power Standby | Yes | ||
ECO mode | Yes | ||
Abmessungen ( B x H x T ) | 435 W x 171H x 377D mm (with antenna up:435 W x 245 H x 377 D mm);17-1/8"W x 6-3/4"H x 14-7/8"D (with antenna up:17-1/8"W x 9-5/8"H x 14-7/8"D) | ||
Gewicht | 8.8 kg; 19.4 lbs. |
Markenname: Yamaha
Herstellername: Yamaha Music Europe GmbH
Website: https://europe.yamaha.com
Postanschrift: Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Deutschland
Telefonnummer: +49 4101 303-0
E-Mail-Adresse: info@yamaha.de
Farbe: | Schwarz |
---|---|
Kanäle: | 5.1 |

Yamaha
Yamaha bietet eine breite Palette an Audioprodukten – von AV-Receivern und Soundbars über Instrumente bis hin zu Studiotechnik. Die Produkte überzeugen durch Klangtreue, Funktionalität und hohe Verarbeitungsqualität.
In Minden finden Sie bei uns ausgesuchte Yamaha-Komponenten für Musik, Film und Gaming. Ob Stereoanlage oder Heimkino – wir beraten Sie gerne und sorgen für den perfekten Klang in Ihrem Zuhause.
Anmelden