Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktinformationen "Liebherr CBNsda 572i Kühl-Gefrierkombination BioFresh & NoFrost inkl. 10 Jahre Herstellergarantie"
Herstellerbeschreibung
Kurzbeschreibung
Fruit & Vegetable-Safe
Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.
Meat & Dairy-Safe
Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch - für längere Frische.
NoFrost
Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.
DuoCooling
DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.
SmartDeviceBox integriert
Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.
SmartSteel
Die puristische Formensprache des Geräts wird dank SmartSteel-Oberfläche exklusiv in Szene gesetzt. Der horizontale Schliff bringt den Edelstahl markant zur Geltung und verleiht ihm seidigen Glanz und eine angenehme Haptik. Darüber hinaus minimiert die verarbeitete Antifingerprint-Beschichtung Fingerabdrücke und macht die Oberfläche unempfindlich gegen Kratzer. So stört nichts das wertige Äußere.
| Produktgruppe | Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803129233 |
| Series | Plus |
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,317 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 116 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 34 dB |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Anschlusswert | 1,4 A 183 W |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Steuerung | LC-Display monochrom, Touch-Display |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 3 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
| VarioTemp | Nein |
| Temperaturanzeige | Kühl- & Gefrierteil |
| SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
| SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
| BottleTimer | über App einstellbar |
| NightMode | über App einstellbar |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Bedienung | Touch |
| Vernetzungslösung * | Integriert, fest verbaut |
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
|---|---|
| Feuchteregulierung | DuoCooling |
| Klimazonen Kühlteil | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
| Frischetechnologie | BioFresh |
| Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
| Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | — |
| Abtauverfahren | automatisch |
| FreshAir-Filter | im Ventilator |
| Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | teilausziehbare Teleskopschienen |
| Innenbeleuchtung Kühlteil | LED-Deckenbeleuchtung |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| davon höhenverstellbar | 3 |
| davon teilbar | 1 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Flaschenlagerung | integriert |
| Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
| Anzahl Konservenabsteller | 2 |
| VarioBox | — |
| Anzahl VarioBoxen | 0 |
| Butterdose | — |
| Eierablage | 10 Eier |
| Anzahl FlexSystem | 0 |
| Art des Türabstellers Kühlteil | Flaschen- und Konservenabsteller |
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
| Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -26 °C |
|---|---|
| Kältetechnologie | NoFrost |
| Position Gefrierteil | unten |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen in 24 h nach GS ** | 10,00 kg / 24h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
| davon auf Teleskopauszügen | 0 |
| FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
| Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | — |
| 4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Nein |
| Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
| EasyTwist-Ice | Ja |
| Eiswürfelschale | — |
| Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
| Anzahl Kühlakkus | 0 |
| Anzahl Gefriertabletts | 0 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Lagerzeit bei Störung nach GS ** | 20 h |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Trockene Rückwand | ✔ |
| Material Trockene Rückwand | Kunststoff |
| Dekor Innentür | — |
| Material Innentürabsteller | Kunststoff |
| Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
| Material Tür | Edelstahltür mit SmartSteel |
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
| Farbe Gehäuse | Silver |
| Material Seitenwände | Stahl |
| Griff | Griffmulde (beidseitig, vertikal, durchgehend) |
| Schließhilfe | ✔ |
|---|---|
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Transportgriffe | vorne und hinten |
| Transportrollen | ✔ |
| Belüftung | Frontbelüftung |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 2.087,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 86,7 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 92,2 kg |
| Gesamtvolumen *** | 360 l |
| Volumen Kühlfächer | 258 l |
| davon BioFresh | 98,9 l |
| Volumen Gefrierfächer | 103 l |
| davon 4-Sterne-Fach | 103,1 l |
Markenname: Liebherr
Herstellername: Liebherr-Hausgeräte GmbH
Website: https://home.liebherr.com
Postanschrift: Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Deutschland
Telefonnummer: +49 7352 9280
| Besonderheiten: | BioFresh, DuoCooling, FreshAir Aktivkohlefilter, Griffmulden, NoFrost, PowerCooling-System, SmartDeviceBox integriert, Touch Display, VarioSpace, wechselbarer Türanschlag |
|---|---|
| Farbe: | Silber |
| Geräuschpegel (dB): | 34 |
| Gesamtvolumen: | 360 l |
Liebherr
Liebherr gehört zu den führenden Herstellern für Kühl- und Gefriergeräte. Die Produkte zeichnen sich durch Langlebigkeit, Energieeffizienz und modernes Design aus – ideal für Küche, Vorratsraum oder Gewerbe.
Besuchen Sie unser Fachgeschäft in Minden und entdecken Sie die Vielfalt der Liebherr-Geräte. Wir unterstützen Sie bei der Wahl des passenden Modells und bieten Ihnen zuverlässigen Service rund um Ihr neues Kühlgerät.
Anmelden