Kraftvoller 7.2-Kanal Surround-Sound mit WLAN, Bluetooth®, AirPlay 2, Spotify Connect und MusicCast Multiroom Audio und HDMI™ 7 Eingänge/1 Ausgang, 8K/60 Hz, 4K/120 Hz, HDR10+
UVP 799,00 €
-30%
560,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Artikelnummer:
KW13187
EAN:
4957812660549
Beschreibung
Produktinformationen "Yamaha TSR-700 7.2 Kanal AV-Receiver Retoure"
TSR-700 | |||
---|---|---|---|
AV Receiver | |||
Verstärkersektion | Kanäle | 7.2 | |
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 150 W (4 ohms, 0.9% THD) | ||
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | ||
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 160 W (6 ohms, 10% THD) | ||
Amplifier Section | High Slew Rate Amplifier | Yes | |
Surround Sound Processing | Surround:AI | N/A | |
Dolby Atmos Height Virturalizer | Yes (via future update) | ||
Dolby Surround | Yes | ||
Auro 3D | N/A | ||
Surround Sound Ausstattung | CINEMA DSP | Yes | |
DSP Programs | 17 | ||
Dialog Level Adjustment | Yes | ||
Virtual Presence Speaker | Yes | ||
Virtual Surround Back Speaker | N/A | ||
Dialogue Lift | N/A | ||
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Yes | ||
Dolby Atmos | N/A | ||
Dolby TrueHD | Yes | ||
Dolby Digital Plus | Yes | ||
DTS:X | N/A | ||
DTS-HD Master Audio | Yes | ||
Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 192 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 192 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz | |
DA Converter | 384 kHz / 32-bit BB PCM5101A | ||
Audio Ausstattung | Pure Direct | Yes | |
Compressed Music Enhancer | Yes | ||
High-resolution Music Enhancer | N/A | ||
YPAO multi-point measurement | Yes | ||
YPAO Volume | Yes | ||
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Yes | ||
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | ||
A.R.T. Wedge | N/A | ||
Bi-amp capability | Yes | ||
Audio Delay | Yes (0-500 ms) | ||
Video Features | HDMI eARC | Yes | |
HDMI Pass-through | 8K60B, 4K120AB (via future update) | ||
HDMI Up-conversion | N/A | ||
HDR 10+ | Yes (via future update) | ||
VRR/ALLM/QMS/QFT | Yes (via future update) | ||
Video Ausstattung | HDMI Audio Return Channel | Yes | |
HDMI upscaling | Yes up to 4K | ||
Video adjustment | N/A | ||
Connectivity | MusicCast Surround | Yes | |
XLR Terminal | N/A | ||
Anschlüsse | HDMI Eingänge / Ausgänge | 7 / 1 | |
HDMI CEC | Yes | ||
USB Input | Yes | ||
Network Port | Yes | ||
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | ||
AirPlay | Yes | ||
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | ||
Front AV Input | USB | ||
Digital Audio Input/Output: Optical | 1 / 0 | ||
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 1 / 0 | ||
Analog Audio Input/Output | 4 / 0 | ||
Phono Eingang | Yes | ||
Component Video Input/Output | N/A | ||
Composite Video Input/Output | N/A | ||
Preout | 2.2-ch | ||
Headphone Output | 1 | ||
Radiosektion | FM / AM Radio | Yes (Availability varies by region.) | |
DAB Radio | Yes (Availability varies by region.) | ||
Bedienung | On-screen display | Graphical User Interface | |
SCENE | Yes (8 sets) | ||
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | ||
Web Browser Control | Yes | ||
Fernbedienung | Yes | ||
Multiroom Ausstattung | Zone 2 Audio Ausgang | Preout | |
Zone 3 Audio Ausgang | N/A | ||
Zone 4 Audio Ausgang | N/A | ||
Powered Zone | Zone 2 | ||
Zone Video Output | N/A | ||
Zone B Output | N/A | ||
Zone GUI | N/A | ||
RS-232C Schnitstelle | N/A | ||
+12V Trigger Ausgänge | 1 | ||
Fernsteuereingänge | N/A | ||
Party Mode | Yes | ||
Basics | Standby Power Consumption (IR only) | 0.1 W | |
Auto Power Standby | Yes | ||
ECO mode | Yes | ||
Abmessungen ( B x H x T ) | 435 W x 171 H x 377 D mm (with antenna up:435W x 245H x 377D mm);17-1/8"W x 6-3/4"H x 14-7/8"D (with antenna up:17-1/8"W x 9-5/8"H x 14-7/8"D) | ||
Gewicht | 9.8 kg; 21.6 lbs. |
Eigenschaften
Anschlüsse: | 1 HDMI-Ausgang, 7x HDMI (in), Airplay 2, Alexa integriert, Bluetooth, Google Assistant, WiFi |
---|---|
Farbe: | Schwarz |
Funktionen: | 8K UHD, Cinema DSP, DTS:X, DTS HD, Dolby Atmos |
Kanäle: | 7.2 |
Hersteller

Yamaha
Yamaha bietet eine breite Palette an Audioprodukten – von AV-Receivern und Soundbars über Instrumente bis hin zu Studiotechnik. Die Produkte überzeugen durch Klangtreue, Funktionalität und hohe Verarbeitungsqualität.
In Minden finden Sie bei uns ausgesuchte Yamaha-Komponenten für Musik, Film und Gaming. Ob Stereoanlage oder Heimkino – wir beraten Sie gerne und sorgen für den perfekten Klang in Ihrem Zuhause.
Bewertungen
0
Anmelden