Der Liebherr CBNbsa10 575i ist eine Kühl-Gefrierkombination mit 2x BioFresh & NoFrost. Dazu DuoCooling, BlackSteel-Oberfläche und inkl. SmartDeviceBox.

UVP 2.499,00 €
-4%
2.399,00 €
Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Artikelnummer:
KW13103
EAN:
4016803141112
Beschreibung
Produktinformationen "Liebherr CBNbsa10 575i Kühl-Gefrierkombination BioFresh & NoFrost inkl. 10 Jahre Herstellergarantie"
Produktgruppe | Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803141112 |
Series | Prime |
Energieeffizienzklasse | A |
---|---|
Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,284 kWh / 24h |
Energieverbrauch pro Jahr | 104 kWh/a |
Klimaklasse | SN-T |
Geräuschpegel | 29 dB |
Luftschallemissionsklasse | A |
Anschlusswert | 1,4 A 183 W |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50-60 Hz |
Steuerung | 2,4“ TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Display |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 2 |
VarioTemp | Ganzes Fach |
Temperaturanzeige | Kühl-, Gefrierteil & BioFresh-Safe |
SuperCool | am Gerät und über App einstellbar |
SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Kühlen | am Gerät und über App einstellbar |
Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
BottleTimer | über App einstellbar |
NightMode | über App einstellbar |
Displaysperre | am Gerät einstellbar |
Bedienung | Touch & Swipe |
Vernetzungslösung * | Integriert, fest verbaut |
Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +3 °C bis +9 °C |
---|---|
Feuchteregulierung | DuoCooling |
Klimazonen Kühlteil | Fruit & Vegetable-Safe / Meat & Dairy-Safe |
Frischetechnologie | BioFresh |
Anzahl BioFresh-Safes | 2 |
Innenbeleuchtung BioFresh-Safes | LED-Beleuchtung |
Abtauverfahren | automatisch |
FreshAir-Filter | im Ventilator |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug und Schließdämpfung |
Innenbeleuchtung Kühlteil | beidseitiges Lichtpanel |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
davon höhenverstellbar | 3 |
davon teilbar | 1 |
VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Flaschenlagerung | integriert |
Anzahl Flaschenabsteller | 1 |
Anzahl Konservenabsteller | 1 |
VarioBox | ausziehbar |
Anzahl VarioBoxen | 1 |
Butterdose | ✔ |
Eierablage | variabel |
Anzahl FlexSystem | 0 |
Art des Türabstellers Kühlteil | Flaschen- und Konservenabsteller |
Höhenverstellbare Innentürabsteller | Stufenweise verstellbar |
Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -26 °C |
---|---|
Kältetechnologie | NoFrost |
Position Gefrierteil | unten |
Abtauverfahren | automatisch |
Gefriervermögen in 24 h nach GS ** | 10,00 kg / 24h |
Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 3 |
davon auf Teleskopauszügen | 0 |
FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | Schubfach auf Sicherheitsglas |
Innenbeleuchtung Gefrierteil | LED-Beleuchtung in der Tür |
4-Sterne-Gefrierfach-Tür | — |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Nein |
Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
EasyTwist-Ice | Ja |
Eiswürfelschale | — |
Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
Anzahl Wasserfilter | 0 |
Anzahl Kühlakkus | 2 |
Anzahl Gefriertabletts | 0 |
Sternekennzeichen | 4 |
Lagerzeit bei Störung nach GS ** | 20 h |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Trockene Rückwand | ✔ |
Material Trockene Rückwand | BlackSteel |
Dekor Innentür | — |
Material Innentürabsteller | Glas mit Edelstahlleiste |
Material Ablageflächen Kühlteil | Glas |
Material Tür | BlackSteel |
Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | Glas |
Farbe Gehäuse | BlackSteel |
Material Seitenwände | BlackSteel |
Griff | Hebelgriff |
Schließhilfe | — |
---|---|
Türanschlag | rechts wechselbar |
Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
Türöffnungswinkel | 115° |
Türdichtung | wechselbar |
Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
Transportgriffe | vorne und hinten |
Transportrollen | ✔ |
Belüftung | Frontbelüftung |
Steckertyp | Euro |
Anschlusskabel (Länge) | 2.000 mm |
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 2.087,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 103,6 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 109,3 kg |
Gesamtvolumen *** | 362 l |
Volumen Kühlfächer | 259 l |
davon BioFresh | 99,2 l |
Volumen Gefrierfächer | 103 l |
Eigenschaften
Besonderheiten: | BioFresh, DuoCooling, FreshAir Aktivkohlefilter, LightTower, NoFrost, PowerCooling-System, SmartDeviceBox integriert, Touch Display, UltraEfficient A -10%, UltraSilent, VarioSpace, VarioTemp, wechselbarer Türanschlag |
---|---|
Breite (cm): | 59,7 |
Energieeffizienzklasse: | A |
Farbe: | Schwarz |
Geräuschpegel (dB): | 29 |
Gesamtvolumen: | 362 l |
Gewicht (kg): | 103,6 |
Höhe (cm): | 201,5 |
Oberfläche: | BlackSteel |
Serie: | Prime |
Tiefe (cm): | 67,5 |
Volumen Gefrierteil: | 103 l |
Volumen Kühlteil: | 259 l |
Hersteller

Liebherr
Liebherr gehört zu den führenden Herstellern für Kühl- und Gefriergeräte. Die Produkte zeichnen sich durch Langlebigkeit, Energieeffizienz und modernes Design aus – ideal für Küche, Vorratsraum oder Gewerbe.
Besuchen Sie unser Fachgeschäft in Minden und entdecken Sie die Vielfalt der Liebherr-Geräte. Wir unterstützen Sie bei der Wahl des passenden Modells und bieten Ihnen zuverlässigen Service rund um Ihr neues Kühlgerät.
Bewertungen
0
Anmelden