Produktinformationen "Liebherr FNb 5056-20 Stand-Gefrierschrank NoFrost Unbenutztes Vorführgerät"
Herstellerbeschreibung
Kurzbeschreibung
BluRox
Mit BluRoX entscheiden Sie sich für eine wegweisend nachhaltige Vakuumisolierung. Die Dämmung mit Perlit ist hoch energieeffizient und gleichzeitig kreislauffähig. Die besonders effektive Isolationswirkung des Vakuums ermöglicht zudem dünnere Wände und Türen und schafft so wertvollen Platz für alles, was Sie gern tiefgekühlt im Haus haben.
FNb 5056
Eine absolute Weltneuheit: Der Liebherr FNb 5056 ist der erste Gefrierschrank seiner Art mit Effizienzklasse „B“ gemäß dem neuen EU-Energielabel. Dieses Alleinstellungsmerkmal verdankt er maßgeblich der innovativen BluRoX-Vakuumdämmung mit Perlit, die in seiner Tür verbaut ist – für eine besonders energieeffiziente und gleichzeitig kreislauffähige Kälteisolierung.
NoFrost
Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.
Touch & Swipe-Display
Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.
Allgemeine Produktinformationen
| Produktgruppe | Standgefrierschrank mit NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803088233 |
| Series | Prime |
| Energieeffizienzklasse | B |
|---|---|
| Energieverbrauch in 24 Stunden | 0,328 kWh / 24h |
| Energieverbrauch pro Jahr | 120 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-T |
| Geräuschpegel | 31 dB |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Anschlusswert | 1,3 A 279,8 W |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Steuerung | 2,4“ TFT-Display farbig, Touch & Swipe-Display |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Anzahl regelbarer Kältekreisläufe | 1 |
| Temperaturanzeige | Gefrierteil |
| SuperFrost | am Gerät und über App einstellbar |
| Türalarm Gefrieren | am Gerät und über App einstellbar |
| BottleTimer | über App einstellbar |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | — |
| Displaysperre | am Gerät einstellbar |
| Bedienung | Touch & Swipe |
| Vernetzungslösung * | Nachrüstbar |
| Temperaturbereich Gefrierteil | -15 °C bis -28 °C |
|---|---|
| Kältetechnologie | NoFrost |
| Position Gefrierteil | — |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Gefriervermögen in 24 h nach GS ** | 17,00 kg / 24h |
| Anzahl Schubfächer im Gefrierteil | 6 |
| davon auf Teleskopauszügen | 0 |
| FrostSafe | rundum geschlossene Schubfächer mit transparenter Front |
| Schubfach-Auszugssystem Gefrierteil | integrierte Schubfachführung |
| Schubfach mit komfortabler Neigungsfunktion | ✔ |
| Innenbeleuchtung Gefrierteil | LED-Beleuchtung |
| VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | ✔ |
| IceMaker | Nein |
| Beleuchtung IceMaker-Safe | — |
| EasyTwist-Ice | Ja |
| IceTower | — |
| Eiswürfelschale | — |
| Anzahl Eiswürfelschale | 0 |
| Anzahl Wasserfilter | 0 |
| Anzahl Kühlakkus | 2 |
| Anzahl Gefriertabletts | 1 |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Lagerzeit bei Störung nach GS ** | 16 h |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Material Tür | Stahl |
| Material verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | — |
| Farbe Gehäuse | Weiß |
| Farbe Tür | Weiß |
| Material Seitenwände | Stahl |
| Griff | Hebelgriff |
| EasyOpen | ✔ |
|---|---|
| Schließhilfe | ✔ |
| Türanschlag | rechts wechselbar |
| Türanschlagwechsel | selbstständig möglich |
| Türöffnungswinkel | 115° |
| Türdichtung | wechselbar |
| Höhenverstellbare Stellfüße | 2 |
| Transportgriffe | vorne und hinten |
| Transportrollen | ✔ |
| Belüftung | Frontbelüftung |
| Steckertyp | Euro |
| Anschlusskabel (Länge) | 2.100 mm |
| Volumen Gefrierfächer | 238 l |
|---|---|
| davon 4-Sterne-Fach | 238,4 l |
| Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 165,5 / 59,7 / 65,5 cm |
| Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 1.727,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 68,5 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 72,6 kg |
| Gesamtvolumen *** | 238 l |
Markenname: Liebherr
Herstellername: Liebherr-Hausgeräte GmbH
Website: https://home.liebherr.com
Postanschrift: Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Deutschland
Telefonnummer: +49 7352 9280
Liebherr
Liebherr gehört zu den führenden Herstellern für Kühl- und Gefriergeräte. Die Produkte zeichnen sich durch Langlebigkeit, Energieeffizienz und modernes Design aus – ideal für Küche, Vorratsraum oder Gewerbe.
Besuchen Sie unser Fachgeschäft in Minden und entdecken Sie die Vielfalt der Liebherr-Geräte. Wir unterstützen Sie bei der Wahl des passenden Modells und bieten Ihnen zuverlässigen Service rund um Ihr neues Kühlgerät.
Anmelden