Gültig bis: 31.05.2026
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktinformationen "Denon AVC-X2850H – 7.2-Kanal AV-Verstärker"
Kurzbeschreibung
Der Denon AVC-X2850H ist ein 7.2-Kanal AV-Verstärker mit 150 Watt pro Kanal für kraftvolles Heimkino-Erlebnis. Mit Dolby Atmos und DTS:X bietet er dreidimensionalen 3D-Klang für Film, Gaming und Musik. Die gehobene Mittelklasse-Ausstattung macht ihn zur vielseitigen Lösung für anspruchsvolle Heimkino-Enthusiasten.
Produktbeschreibung
Der Denon AVC-X2850H ist ein leistungsstarker 7.2-Kanal AV-Verstärker der gehobenen Mittelklasse, der mit 150 Watt pro Kanal kraftvollen, dynamischen Sound für das gesamte Heimkino liefert. Ob beim Filmabend, bei der Gaming-Session oder beim Musikgenuss – dieser Verstärker überzeugt in jeder Situation.
Mitreißender 3D-Klang
Mit Unterstützung von Dolby Atmos und DTS:X entsteht ein dreidimensionales Klangerlebnis, das Zuhörer direkt ins Geschehen versetzt. Die Signalverarbeitung erfolgt mit bis zu 24 Bit und 192 kHz (Hi-Res Audio) sowie DSD-Formaten mit 2,8 und 5,6 MHz, was auch anspruchsvollen Audiophilen gerecht wird. Das integrierte Raumkorrektur-System Audyssey MultEQ XT analysiert automatisch die akustischen Eigenschaften des Raumes und optimiert den Klang aller angeschlossenen Lautsprecher mithilfe digitaler Präzisionsfilter.
Atemberaubende Bildqualität
Beim Thema Bild unterstützt der AVC-X2850H sowohl 8K-Passthrough als auch 8K-Upscaling von 1080p- und 4K-Inhalten. Modernste HDR-Formate wie Dolby Vision, HDR10+, HLG und Dynamic HDR werden vollständig unterstützt, und der aktuelle Kopierschutzstandard HDCP 2.3 ist ebenfalls an Bord.
Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten
Für die Anbindung von Quellgeräten stehen sechs HDMI-Eingänge zur Verfügung – davon drei mit 8K-Unterstützung – sowie zwei HDMI-Ausgänge, einer davon mit eARC. Ergänzt wird das Anschluss-Portfolio durch fünf analoge Eingänge, einen MM-Phono-Eingang für Plattenspieler sowie zwei optische Digitaleingänge.
Kabelloses Streaming & Multiroom
Dank HEOS Built-in lässt sich Musik kabellos im gesamten Zuhause verteilen und über die HEOS App zentral steuern. Playlists, Lautsprecher-Gruppen und verbundene Geräte lassen sich komfortabel verwalten. Zusätzlich stehen AirPlay 2, Bluetooth und WLAN für kabellose Verbindungen zur Verfügung. Die Zwei-Zonen-Funktion erlaubt das gleichzeitige Abspielen unterschiedlicher Audioquellen in zwei Räumen.
Gaming auf höchstem Niveau
Für Spieler bietet der AVC-X2850H zeitgemäße Gaming-Features: Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) und Quick Frame Transport (QFT) sorgen für ein flüssiges, verzögerungsfreies Bild bei aktuellen Spielkonsolen. Der 4K/120 Hz-Passthrough und 3D-Audio-Unterstützung runden das Gaming-Erlebnis ab.
Einfache Einrichtung
Die Ersteinrichtung erfolgt komfortabel über den integrierten Denon Setup-Assistenten mit geführten Schritt-für-Schritt-Anweisungen direkt auf dem angeschlossenen Fernseher. Die Kanalpegel-Überwachung visualisiert die Ausgangspegel aller Lautsprecher in Echtzeit und ermöglicht präzise Einblicke in das System und die abgespielten Inhalte.
Technische Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Verstärker | |
| Kanalanzahl | 7.2 |
| Ausgangsleistung (Nenn) | 150 W (6 Ohm, 1 kHz, 1 % THD, 1 Kanal) |
| Ausgangsleistung (2 Kanäle) | 95 W (8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0,08 % THD) / 125 W (6 Ohm, 1 kHz, 0,7 % THD) |
| Ausgangsleistung (max.) | 185 W (6 Ohm, 1 kHz, 10 % THD, 1 Kanal) |
| Anzahl Endstufen | 7 |
| Lautsprecherterminals | 7 |
| Lautsprecher A/B | Zuweisbar |
| Bi-Amping | Zuweisbar |
| Subwoofer-Ausgänge | 2 |
| Mehrkanal Pre-Out | Ja (2 Kanal) |
| Multiroom-Lautsprecherterminals | Zuweisbar |
| Audio | |
| Raumkorrektur | Audyssey MultEQ XT (mit Messmikrofon) |
| Surround-Formate | Dolby Atmos, Dolby Vision, DTS:X, DTS Neural:X |
| Hi-Res Audio | Bis 24 Bit / 192 kHz (FLAC, ALAC, WAV) |
| DSD-Wiedergabe | 2,8 MHz und 5,6 MHz (SACD) |
| Phono-Eingang | MM |
| Analoge Eingänge / Ausgänge | 5 / 0 |
| Digitaleingänge optisch / koaxial | 2 / 0 |
| Multiroom-Ausgang (analog/dig.) | 1 / 0 |
| Video | |
| HDMI-Eingänge / Ausgänge | 6 (davon 3× 8K) / 1 (mit eARC) |
| 8K-Unterstützung | Passthrough und Upscaling (von 1080p / 4K) |
| Kopierschutz | HDCP 2.3 |
| HDR-Formate | HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG, Dynamic HDR |
| 4K / 120 Hz | Ja |
| Gaming | |
| Variable Refresh Rate (VRR) | Ja |
| Auto Low Latency Mode (ALLM) | Ja |
| Quick Frame Transport (QFT) | Ja |
| Streaming & Konnektivität | |
| HEOS Built-in | Ja (Multiroom-Streaming) |
| AirPlay 2 | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Multi-Source / Multi-Room | Ja (2 Quellen / 2 Zonen) |
| Bedienung | |
| Setup-Assistent | Ja (On-Screen) |
| Denon AVR Remote App | Ja |
| Frontdisplay | 1-zeiliges FLD |
| GUI-Sprachen | 9 |
| Kanalpegel-Überwachung | Ja (Echtzeit auf TV) |
| Allgemein | |
| Leistungsaufnahme (Betrieb) | 500 W |
| Standby-Verbrauch | 0,1 W |
| CEC-Standby-Verbrauch | 0,5 W |
| Netz-Standby-Verbrauch | < 2,0 W |
| Abmessungen B × H × T | 434 × 167 × 330 mm (ohne Antenne) |
| Abmessungen mit Antenne (vert.) | 434 × 237 × 341 mm |
| Gewicht | 9,5 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 11,5 kg |
| Farbe | Schwarz |
| EAN | 0747192146924 |
| System-Fernbedienung | RC-1253 |
Herstellerbeschreibung
Technische Daten
| Farbe | Schwarz |
|---|
| FEATURES | AVR-X3800H | |
| MULTICHANNEL SURROUND | ||
| DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | o, o, - | |
| DTS Neo:X, DTS Neural:X | -, o | |
| DTS Virtual:X | o | |
| IMAX Enhanced | o | |
| Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | o, o, o, o | |
| Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | -, o | |
| Auro 3D | o | |
| 360 Reality Audio/MPEG H | o, o | |
| Multichannel Stereo | o | |
| Max. Number of Processing (Pre-Amp) Channels | 11.4 | |
| SOUND ENHANCEMENTS | ||
| Mono Block Power Amp Construction | - | |
| Discrete Power Amplifier | o | |
| D.D.S.C. HD Digital | - | |
| Pure Direct | o | |
| Gold-Plated RCA Terminals | - | |
| Clock Jitter Reducer | - | |
| Alpha Processing | - | |
| Audyssey | MultEQ XT32 | |
| Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | o, o | |
| Audyssey LFC | o | |
| Dirac Live Upgradability | o | |
| Compressed Audio Restorer | o | |
| NETWORK | ||
| Media Server | o | |
| HEOS Wireless Multi-Room Technology | o | |
| Alexa/Google Voice Assistant/Apple HomePod | o, o, o | |
| Lossy Formats: MP3, WMA, AAC | o, o, o | |
| Lossless Formats: FLAC, ALAC, WAV | o, o, o | |
| Lossless Formats: FLAC HD, WAV, ALAC (all 192kHz/24 bit) | o, o, o | |
| DSD Audio Streaming | o (2.8/5.6MHz) | |
| AirPlay 2 | o | |
| TuneIn | o | |
| Spotify Connect | o | |
| Pandora | o | |
| SiriusXM | o | |
| Roon Tested | o | |
| HEOS App Control | o | |
| Compatible with Remote APP for Smart Phones | Denon 2016 AVR Remote | |
| Ethernet Ports | o | |
| Wi-Fi | o | |
| Bluetooth | o | |
| HDMI | ||
| HDMI Inputs: Back, Front | 6, - | |
| HDCP2.3 Support | o | |
| HDMI Outputs: Main, Zone | 2, 1 | |
| HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | o, o | |
| HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | o , o, o, o, o | |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through for Gaming | o | |
| Variable Refresh Rate, Quick Flame Transport, Quick Media Switching | o, o, - | |
| 3D Signal Pass-Through | o | |
| 8K Signal Pass-Through, Scaling, GUI Overlay | o, o, o | |
| DSD Audio Capability | o | |
| Audio Return Channel (ARC), Enhanced ARC | o, o | |
| Auto LipSync | o | |
| MULTIROOM / CI | ||
| Multi-Room Zones | 2 | |
| Zone Audio Source: HDMI; Optical, Coax, Network, USB; Analog | o (2ch), o (2ch), o, o | |
| Zone Audio Output: Speaker, Pre-Out | o, o | |
| Zone HDMI Output from HDMI Source | o | |
| IP Control, RS232 Control, Web Control, App Control | o, o /o, o | |
| Remote In/Out | o, o | |
| DC Trigger Output | 1 | |
| HDMI Diagnostics | o | |
| OTHERS | ||
| Auto Speaker Setup by Microphone | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (upgrade) | |
| Front Display | 1-Line FLD | |
| GUI Languages | 3 | |
| Setup Assistent | o | |
| Quick Select Plus, Quick Select | o, - | |
| Variable Crossover | o | |
| Optimized Bass Redirection | o | |
| Bass Sync | o | |
| ECO Mode | o | |
| Auto Power Off | o | |
| Sleep Timer | o | |
| INPUTS/OUTPUTS | ||
| VIDEO | ||
| HDMI In, Out | 6, 3 | |
| Multi-Room Video Out: Video, HDMI | -, o | |
| AUDIO | ||
| Analog In, Out | 5, - | |
| Phono (MM) In | o | |
| Digital In: Optical, Coaxial | 2, 2 | |
| Multi-Room Out: Analog, Digital | 1, - | |
| Multichannel Pre-Out | o (11.4) | |
| Subwoofer Out | 4 (independent) | |
| OTHER | ||
| Speaker Terminal: Gold-Plated Screw, Regular Screw | -, o | |
| Number of Speaker Terminals | 11 | |
| Speaker A/B | Assignable | |
| Bi-Amp Drive | Assignable | |
| Multi-Room Speaker Terminal | Assignable | |
| Front Inputs: Audio, Composite, Digital (Opt), HDMI, USB | -, -, -, -, o | |
| USB Audio, Made for iPod, Made for iPhone | o, -, - | |
| AM/FM Tuner | o | |
| SPECIFICATIONS | ||
| Number of Power Amps | 9 | |
| Power Output (8 ohm, 20Hz - 20kHz, 0.08% 2ch Drive) | 105W | |
| Power Output (8 ohm, 20Hz - 20kHz, 0.05% 2ch Drive) | - | |
| Power Output (6 ohm, 1kHz, 0.7% 2ch Drive) | 135W | |
| Power Output (6 ohm, 1kHz, 10% 1ch Drive) | 215W | |
| GENERAL | ||
| Metal Front Panel | - | |
| System Remote Control | RC-1253 | |
| Pre-Programmed, Learnable, LCD Display | -, -, - | |
| Power Consumption in W | 660W | |
| Power Consumption No-Sound (ECO on/off) in W | 60W/100W | |
| Standby Consumption in W | 0.1 | |
| CEC Standby Consumption in W | 0.5 | |
| Network Standby Consumption in W | Less than 2.0 | |
| Maximum Dimensions Antenna:Horizontal: (W x D x H) in inches Antenna:Vertical: (W x D x H) in inches) 【w/o Antenna: (W x D x H) in inches】 | 17.1 x 15.3 x 6.6 ( 17.1 x 15.3 x 9.3 ) 【 17.1 x 14.9 x 6.6 】 | |
| Weight in lbs | 27.6 | |
| Weight in lbs (Packaging) | 33.3 | |
Markenname: Denon
Herstellername: Denon Europe
Website: https://www.denon.com
Postanschrift: Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, Niederlande
| Farbe: | Schwarz |
|---|
Denon
Denon steht seit über 100 Jahren für zuverlässige AV-Receiver und HiFi-Elektronik aus Japan – mit modernster Streaming-Technologie und bewährter Klangqualität.
Anmelden