WGB266092 Waschmaschine | 11kg | 1600 U/min | EEK A | Iron Assist | Dampf Option | 72dB
- • Energieeffizienzklasse A
- • Leise im Betrieb: 72 dB
- • Iron Assist: reduziert Knitterfalten bis zu 50%.
- • AquaStop: deine Bosch Garantie gegen Wasserschäden.
- • Dampf-Option: weniger bügeln, mehr Zeit für dich.
inkl. MwSt. Lokale Auslieferung 39,99 €
Versandfertig in 42 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktinformationen "Bosch WGB266092 Waschmaschine | 11kg | 1600 U/min | EEK A | Iron Assist | Dampf Option | 72dB"
Kurzbeschreibung
WGB266092, Waschmaschine, Frontlader
Leistung und Verbrauch
Diese Frontlader-Waschmaschine überzeugt mit hervorragender Energieeffizienz: Sie erreicht die Energie-Effizienzklasse A und ist dabei sogar 20 % sparsamer als der Grenzwert zur Klasse A. Der Stromverbrauch liegt bei 42 kWh, der Wasserverbrauch bei 44 Litern pro Waschgang. Die Nennkapazität reicht von 1 bis 11 kg Wäsche, sodass die Maschine flexibel für kleine und große Wäschemengen genutzt werden kann.
Mit einer Programmlaufzeit von 3:59 Stunden arbeitet das Gerät zuverlässig und effizient. Die Schleudereffizienzklasse A und die variable Schleuderdrehzahl von 400 bis 1600 U/Min. ermöglichen optimale Trockenergebnisse. Das Geräusch liegt bei 72 dB(A) – mit der Geräuscheffizienzklasse A arbeitet die Maschine besonders leise.
Programme und Funktionen
Die Maschine bietet umfangreiche Standardprogramme für alle Textilarten:
- Baumwolle
- Pflegeleicht
- Fein/Seide
- Wolle-Handwäsche
Zahlreiche Spezialprogramme erweitern die Einsatzmöglichkeiten: Hemden/Blusen, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus und mehr. Über die Home Connect-App stehen zusätzliche Programme wie Daunen, Gardinen, Handtücher und Trommelreinigung zur Verfügung.
Die Iron Assist-Funktion entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in nur 20 Minuten. Die integrierte Fleckenautomatik bietet standardmäßig 6 Flecken-Optionen, weitere 10 sind über die App abrufbar. Dampfoption reduziert Knitterfalten um bis zu 40 %.
Komfort und Bedienung
Die intuitive TouchControl-Bedienblende mit hinterleuchteter LED-Programmanzeige macht die Bedienung einfach und benutzerfreundlich. Der digitale Bedienring bietet schnelle Zugriffe auf alle wichtigen Funktionen. Folgende Tasten stehen zur Verfügung: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, Intensiv Plus, Kindersicherung, Memory, Nachtwaschen/Leisewaschen, Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl sowie Wasser Plus & Extra Spülen/Spülstop.
Die Nachlegefunktion ermöglicht das Hinzufügen von Wäschestücken auch nach dem Programmstart – ideal, wenn Sie etwas vergessen haben. Eine praktische Nachlege-Anzeige zeigt, wann dies noch möglich ist.
Technologie und Sicherheit
Das 4D Wash System bietet höchste Waschleistung durch effektive Durchfeuchtung der Wäsche und optimale Nutzung des Waschmittels. Die ActiveWater Plus-Technologie nutzt Wasser besonders effizient – auch bei kleinen Beladungen dank automatischer Beladungskennung. Die Mini Load-Funktion wäscht einzelne Wäschestücke und kleine Mengen energiesparsam.
Das 4D Wash System sorgt für schonende und effiziente Reinigung. Die Vario Trommel schützt empfindliche Textilien, während die LED-Trommelinnenbeleuchtung für gute Sicht beim Befüllen sorgt.
Sicherheit wird großgeschrieben: AquaStop® bietet lebenslange Garantie bei Wasserschäden. Das AntiVibration Design sorgt für Stabilität und Laufruhe, während die Geräuschdämmung die Lärmbelastung minimiert.
Der SilentPowerDrive-Motor läuft besonders leise und verfügt über eine beeindruckende 10-Jahre-Motorgarantie. Die leichte Reinigungsschublade und die Anzeige für Überdosierung machen die tägliche Nutzung komfortabel.
Smart Home Integration
Home Connect verbindet Ihre Waschmaschine mit dem Smartphone: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose und Programm-Downloads sind möglich. Die Firmware lässt sich bequem aktualisieren, um das Gerät immer auf dem neuesten Stand zu halten.
Abmessungen und Installation
Die Maschine hat eine Höhe von 84,5 cm und eine Breite von 59,8 cm. Die Gerätetiefe beträgt 59,0 cm, mit Tür 64,8 cm und bei vollständig geöffneter Tür 109,0 cm. Die große 32-cm-Tür mit einem Öffnungswinkel von 182° erleichtert das Beladen und Entladen erheblich.
Das Gerät ist stapelbar und kann mit dem passenden Verbindungssatz (Sonderzubehör) als Wasch-Trockensäule unterschoben werden – erforderliche Nischenhöhe ab 85 cm.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Gerätefarbe | Weiß |
| Gerätehöhe | 845 mm |
| Gerätebreite | 598 mm |
| Gerätetiefe | 590 mm |
| Verpackungshöhe | 870 mm |
| Verpackungsbreite | 640 mm |
| Verpackungstiefe | 680 mm |
| Nettogewicht | 80.2 kg |
| Bruttogewicht | 81.2 kg |
| Product series | Serie 8 |
| Bauform | Standgerät |
| Sales program name | DMK |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Standgerät |
| Bedienelemente | Drehkontrolle;Per App;Touch-Steuerung |
| Weight of the cardboard in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Tür / Doppeltür | Nicht zutreffend |
| Weight of the EPS (polystyrene) in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| Weight of the plastic in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| Bullauge | Glasfenster |
| Geräteart | Frontlader |
| Weight of the wood in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| Türanschlag | Links |
| The weight of all other recyclable packaging materials not made of wood, plastic, EPS, or cardboard. | 0.000 |
| Total weight of the packaging excluding instructions or other printed documents. | 0.000 |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Anschlusswert | 2300 |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Maximalspannung | 240 |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 160 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Höhe verpacktes Gerät | 870 |
| Total depth of the product | 65 |
| Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 680 |
| Breite verpacktes Gerät | 640 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1090 |
| Rollen | Nein |
| Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Reload function | Ja |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 41.5 |
| Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.423 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 27 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 24 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 38 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 45 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 45 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 46 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 72 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4.00 |
| Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 2.00 |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50 |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.50 |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2712206 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 11.0 |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | A |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1551 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1551 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1551 |
| Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.031 |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:59 |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:59 |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:59 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 44 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 42 |
| Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369) | 44.9 |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Demoprogramm, Fleckentabelle |
| Automatikprogramm | Nein |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Schaumerkennung | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Programmablaufanzeige | LED-Display |
| Programme | Baumwolle, Fein/Seide, Pflegeleicht, Wolle Handwäsche |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Mengen Erkennung | Ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Wasser plus | Ja |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 70 |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
| Optionales Zubehör | WMZ2200, WMZ2381, WMZMPF10, WMZPW50W |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
| Max. Stoppvorwahlzeit | 24 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
| Motortyp | Bürstenloser Gleichstrom |
| EPREL registration number | 2712206 |
| Volumen | 378.624 dm3 |
Bosch Hausgeräte verbinden bewährte Qualität mit moderner Technologie – von Waschmaschinen über Geschirrspüler bis hin zu Backöfen. Als autorisierter Bosch-Händler in Minden liefern und schließen wir Ihre neuen Geräte fachgerecht an.
Herstellerhinweis
Markenname: Bosch
Herstellername: Robert Bosch GmbH
Website: https://www.bosch.com
Postanschrift: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Deutschland
Telefonnummer: +49 711 40040990
Anmelden