WGG244190 Waschmaschine | 9 kg | 1400 U/min | Speed Perfect | EEK A | 69 dB
- • Energieeffizienzklasse A
- • Leise im Betrieb: 69 dB
- • Spare bis zu 50 % Wasser beim Waschen kleinerer Wäschemengen.
- • Speed Perfect: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis.
- • Fleckenautomatik: entfernt zuverlässig vier häufige Flecken.
inkl. MwSt. Lokale Auslieferung 39,99 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "Bosch WGG244190 Waschmaschine | 9 kg | 1400 U/min | Speed Perfect | EEK A | 69 dB"
Kurzbeschreibung
WGG244190, Waschmaschine, Frontlader
Leistung und Effizienz
Diese Frontlader-Waschmaschine überzeugt mit der Energie-Effizienzklasse A und einem moderaten Stromverbrauch von 49 kWh sowie einem Wasserverbrauch von 50 Litern. Mit einer Nennkapazität von 1 bis 9 kg eignet sich das Gerät flexibel für verschiedene Wäschemengen. Die Schleudereffizienzklasse B bei einer maximalen Schleuderdrehzahl von bis zu 1400 U/Min. sorgt für optimale Trocknung. Das Gerät arbeitet mit einem Geräuschpegel von 69 dB(A) und erreicht damit die Geräuscheffizienzklasse A.
Programme und Funktionen
Das Gerät bietet eine breite Palette an Standardprogrammen, darunter Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide und Wolle-Handwäsche. Hinzu kommen zahlreiche Spezialprogramme für verschiedene Anforderungen:
- Trommel reinigen mit Erinnerungsfunktion
- ExtraKurz 15' für schnelle Wäschen
- Jeans/Dunkle Wäsche
- Funktionstextilien
- Schleudern/Abpumpen
- Super 45'
- Schnell/Mix
- Spülen
- Hygiene Plus
Die Hygiene-Funktion sorgt für saubere Wäsche und die effektive Beseitigung von Keimen. Mit SpeedPerfect waschen Sie Ihre Wäsche bis zu 65% schneller, ohne Abstriche bei der Reinigungsleistung. Die Fleckenautomatik mit 4 Flecken lässt sich flexibel zu Standard-Programmen hinzuschalten.
Komfort und Bedienung
Die intuitive TouchControl-Bedienung mit Tasten für Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Wasser Plus und Drehzahlabwahl ermöglicht einfaches Anpassen der Waschvorgänge. Ein großes LED-Display zeigt den Programmablauf, die maximale Schleuderdrehzahl, Restzeit, 24-h-Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung an.
Die Nachlegefunktion ermöglicht das Hinzufügen vergessener Wäschestücke selbst nach dem Programmstart. Mit ActiveWater Plus arbeitet die Maschine besonders wassersparend – dank automatischer Beladungskennung auch bei kleinen Wäschemengen.
Langlebigkeit und Sicherheit
Das Gerät ist mit der Vario Trommel ausgestattet, die schonendes und gleichzeitig effizientes Waschen ermöglicht. Der SilentPowerDrive-Motor arbeitet besonders leise und haltbar – mit einer 10-jährigen Motorgarantie. Das AntiVibration Design erhöht Stabilität und Laufruhe während des Waschvorgangs.
Die LED-Trommelinnenbeleuchtung ermöglicht einen guten Überblick beim Befüllen und Entleeren. Eine Leichtreinigungsschublade und ein Flüssigwaschmitteleinsatz erhöhen den Komfort. Die 32-cm-Tür in Silber-Weiß öffnet sich bis zu 165°, was die Wäscheentnahme erleichtert.
AquaStop® ist eine Bosch Garantie bei Wasserschäden für das gesamte Gerätelebensleben – für zusätzliche Sicherheit.
Aufstellung und Abmessungen
Die Maschine lässt sich als Wasch-Trockensäule mit passendem Verbindungssatz (Sonderzubehör) stapeln und unterchieben, wobei eine Mindestöffnungshöhe von 85 cm erforderlich ist. Die Gerätemaße betragen 84,8 cm in der Höhe und 59,8 cm in der Breite. Mit einer Gerätetiefe von 59,0 cm passt die Waschmaschine in die meisten Nischen. Bei geöffneter Tür beträgt die Gesamttiefe 107,3 cm.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Gerätefarbe | Weiß |
| Gerätehöhe | 848 mm |
| Gerätebreite | 598 mm |
| Gerätetiefe | 590 mm |
| Verpackungshöhe | 880 mm |
| Verpackungsbreite | 640 mm |
| Verpackungstiefe | 680 mm |
| Nettogewicht | 76 kg |
| Bruttogewicht | 77 kg |
| Product series | Serie 6 |
| Bauform | Standgerät |
| Sales program name | DMK |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Standgerät |
| Bedienelemente | Drehkontrolle;Touch-Steuerung |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Weight of the cardboard in the packaging for the retail unit. | 0.242 |
| Tür / Doppeltür | Nicht zutreffend |
| Weight of the EPS (polystyrene) in the packaging for the retail unit. | 0.573 |
| Bullauge | Glasfenster |
| Weight of the plastic in the packaging for the retail unit. | 0.150 |
| Geräteart | Frontlader |
| Weight of the wood in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| The weight of all other recyclable packaging materials not made of wood, plastic, EPS, or cardboard. | 0.000 |
| Türanschlag | Links |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Total weight of the packaging excluding instructions or other printed documents. | 0.965 |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Anschlusswert | 2300 |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Maximalspannung | 240 |
| Frequenz | 50-60 |
| Länge Anschlusskabel | 160 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Höhe verpacktes Gerät | 880 |
| Total depth of the product | 64 |
| Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 680 |
| Breite verpacktes Gerät | 640 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1073 |
| Rollen | Nein |
| Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
| Reload function | Ja |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 51.4 |
| Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.489 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 27 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 22 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 38 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 51 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 52 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 51 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 69 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 0.60 |
| Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.00 |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50 |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.15 |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1331997 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 9.0 |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.031 |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:54 |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:30 |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:48 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 50 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 49 |
| Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369) | 51.4 |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Demoprogramm, Fleckentabelle |
| Automatikprogramm | Nein |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Schaumerkennung | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Programmablaufanzeige | LED-Display, LEDs |
| Programme | Baumwolle, Fein/Seide, Pflegeleicht, Wolle Handwäsche |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Mengen Erkennung | Ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Wasser plus | Ja |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65 |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
| Optionales Zubehör | WMZ2200, WMZ2381, WMZMPF10, WMZPW50W |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
| Max. Stoppvorwahlzeit | 24 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
| Motortyp | Bürstenloser Gleichstrom |
| EPREL registration number | 1331997 |
| Volumen | 382.976 dm3 |
Bosch Hausgeräte verbinden bewährte Qualität mit moderner Technologie – von Waschmaschinen über Geschirrspüler bis hin zu Backöfen. Als autorisierter Bosch-Händler in Minden liefern und schließen wir Ihre neuen Geräte fachgerecht an.
Herstellerhinweis
Markenname: Bosch
Herstellername: Robert Bosch GmbH
Website: https://www.bosch.com
Postanschrift: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Deutschland
Telefonnummer: +49 711 40040990
Anmelden