WGG244F90 Waschmaschine | 9kg | 1400 U/min | i-DOS | Iron Assist | Speed Perfect | EEK A
- • Leise im Betrieb: 70 dB
- • i-DOS: Verzichte aufs manuelle Dosieren und spare bis zu 38% Waschmittel.
- • Iron Assist: reduziert Knitterfalten bis zu 50%.
- • Spare bis zu 50 % Wasser beim Waschen kleinerer Wäschemengen.
- • Speed Perfect: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis.
inkl. MwSt. Lokale Auslieferung 39,99 €
Versandfertig in 42 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktinformationen "Bosch WGG244F90 Waschmaschine | 9kg | 1400 U/min | i-DOS | Iron Assist | Speed Perfect | EEK A"
Kurzbeschreibung
WGG244F90, Waschmaschine, Frontlader
Leistung und Effizienz
Diese Frontlader-Waschmaschine überzeugt mit der Energie-Effizienzklasse A und bietet optimale Sparsamkeit im täglichen Betrieb. Der Stromverbrauch liegt bei 49 kWh und der Wasserverbrauch bei 50 Liter pro Betriebszyklus. Die Schleudereffizienzklasse B mit einer maximalen Schleuderdrehzahl von bis zu 1.400 U/Min sorgt für optimale Trocknungsergebnisse.
Flexibilität und Kapazität
Mit einer Nennkapazität von 1 bis 9 kg passt sich die Maschine perfekt an unterschiedliche Waschmengen an. Die Programmlaufzeit beträgt durchschnittlich 3:48 Stunden. Der AquaSensor erkennt automatisch die Beladung und optimiert den Wassereinsatz – besonders sparsam bei kleineren Waschladungen dank der ActiveWater Plus Technologie.
Umfangreiches Programmangebot
Die Waschmaschine verfügt über Standardprogramme für Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide und Wolle-Handwäsche. Das sensorgesteuerte Automatikprogramm passt Waschen und Dosieren optimal an. Zusätzlich bietet die Maschine spezialisierte Programme:
- Automatik Sanft für empfindliche Textilien
- Funktionstextilien für Sportbekleidung
- Hygiene Plus für wirksame Keimbeseitigung
- ExtraKurz 15'/30' für schnelle Wäschen
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Iron Assist: entknittert saubere Kleidung in nur 20 Minuten mit Dampf
Intelligente Waschoptionen
Die SpeedPerfect Option verkürzt die Waschzeit um bis zu 65 Prozent, ohne dabei Reinigungsergebnisse zu beeinträchtigen. Die i-DOS Technologie dosiert Flüssigwaschmittel und Weichspüler vollautomatisch für optimale Ergebnisse. Die zuschaltbare Fleckenautomatik mit vier Fleckentypen behandelt hartnäckige Verschmutzungen gezielt.
Bedienung und Display
Ein großes, übersichtliches LED-Display zeigt den Programmablauf, die maximale Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und Beladungsempfehlung an. Die TouchControl-Tasten ermöglichen intuitive Steuerung für Funktionen wie Bügelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Temperaturwahl, Drehzahlabwahl und die praktische Nachlegefunktion zum Hinzufügen von Wäschestücken auch nach Programmstart.
Komfort und Sicherheit
Die Vario Trommel bietet schonendes und gleichzeitig effizientes Waschen. Der SilentPowerDrive Motor arbeitet leise und zuverlässig über viele Jahre. Das AntiVibration Design sorgt für mehr Stabilität und Laufruhe im Betrieb. Die Leichtreinigungsschublade ermöglicht einfache Pflege und Wartung.
Der integrierte AquaStop® bietet Bosch-Garantie bei Wasserschäden für die gesamte Lebensdauer des Gerätes. Die Schaumerkennung reguliert automatisch die Schaumbildung für optimale Spülergebnisse.
Geräusch und Effizienz
Mit einem Geräuschwert von 70 dB(A) und der Geräuscheffizienzklasse A arbeitet die Maschine angenehm leise im Haushalt.
Maße und Aufstellung
Die Maschine lässt sich flexibel aufstellen: Höhe 84,5 cm, Breite 59,8 cm, Tiefe 58,8 cm (ohne Tür). Mit geöffneter Tür beträgt die Gesamttiefe 104,9 cm. Die Maschine ist stapelbar und kann mit einem passenden Verbindungssatz als Wasch-Trockensäule kombiniert werden – erforderliche Nischenhöhe ab 85 cm.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Gerätefarbe | Weiß |
| Gerätehöhe | 845 mm |
| Gerätebreite | 598 mm |
| Gerätetiefe | 588 mm |
| Verpackungshöhe | 870 mm |
| Verpackungsbreite | 650 mm |
| Verpackungstiefe | 680 mm |
| Nettogewicht | 73.6 kg |
| Bruttogewicht | 74.6 kg |
| Product series | Serie 6 |
| Bauform | Standgerät |
| Sales program name | DMK |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Standgerät |
| Bedienelemente | Drehkontrolle;Touch-Steuerung |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Weight of the cardboard in the packaging for the retail unit. | 0.255 |
| Weight of the EPS (polystyrene) in the packaging for the retail unit. | 0.575 |
| Tür / Doppeltür | Nicht zutreffend |
| Bullauge | Glasfenster |
| Weight of the plastic in the packaging for the retail unit. | 0.152 |
| Geräteart | Frontlader |
| Weight of the wood in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| The weight of all other recyclable packaging materials not made of wood, plastic, EPS, or cardboard. | 0.001 |
| Türanschlag | Links |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Total weight of the packaging excluding instructions or other printed documents. | 0.983 |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Anschlusswert | 2300 |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Maximalspannung | 240 |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 160 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Höhe verpacktes Gerät | 870 |
| Total depth of the product | 63 |
| Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 680 |
| Breite verpacktes Gerät | 650 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1049 |
| Rollen | Nein |
| Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
| Reload function | Ja |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 51.4 |
| Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.489 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 27 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 22 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 38 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 51 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 52 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 51 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 70 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 0.60 |
| Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.00 |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50 |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.15 |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1870741 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 9.0 |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.031 |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:54 |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:30 |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:48 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 50 |
| Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369) | 51.4 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 49 |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Demoprogramm, Fleckentabelle |
| Automatikprogramm | Ja |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Schmutzerkennung | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Programmablaufanzeige | LED-Display, LEDs |
| Programme | Baumwolle, Fein/Seide, Pflegeleicht, Wolle Handwäsche |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Mengen Erkennung | Ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Wasser plus | Nein |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65 |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
| Optionales Zubehör | WMZ2200, WMZ2381, WMZMPF10, WMZPW50W |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
| Max. Stoppvorwahlzeit | 24 |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
| Motortyp | Bürstenloser Gleichstrom |
| EPREL registration number | 1870741 |
| Volumen | 384.54 dm3 |
Bosch Hausgeräte verbinden bewährte Qualität mit moderner Technologie – von Waschmaschinen über Geschirrspüler bis hin zu Backöfen. Als autorisierter Bosch-Händler in Minden liefern und schließen wir Ihre neuen Geräte fachgerecht an.
Herstellerhinweis
Markenname: Bosch
Herstellername: Robert Bosch GmbH
Website: https://www.bosch.com
Postanschrift: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Deutschland
Telefonnummer: +49 711 40040990
Anmelden