WGG244Z9F4 Waschmaschine | 9 kg | 1400 U/min | Iron Assist | Speed Perfect | EEK A | 70 dB
- • Energieeffizienzklasse A
- • Iron Assist: reduziert Knitterfalten bis zu 50%.
- • Spare bis zu 50 % Wasser beim Waschen kleinerer Wäschemengen.
- • Speed Perfect: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis.
- • Fleckenautomatik: entfernt zuverlässig vier häufige Flecken.
inkl. MwSt. Lokale Auslieferung 39,99 €
Versandfertig in 42 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktinformationen "Bosch WGG244Z9F4 Waschmaschine | 9 kg | 1400 U/min | Iron Assist | Speed Perfect | EEK A | 70 dB"
Kurzbeschreibung
WGG244Z9F4, Waschmaschine, Frontlader
Leistung und Verbrauch
Diese Frontlader-Waschmaschine überzeugt mit hervorragender Energieeffizienz der Klasse A. Mit einem Stromverbrauch von nur 49 kWh und einem Wasserverbrauch von 50 Litern pro Waschzyklus bietet sie optimale Sparsamkeit für Ihren Haushalt.
Die variable Nennkapazität von 1 bis 9 kg macht diese Maschine flexibel einsetzbar – ob für kleine Nachwaschladungen oder große Wäscheberge. Bei einer Programmlaufzeit von 3:48 Stunden und einer Schleudereffizienzklasse von B erreichen Sie schnell trockene Wäsche. Die Schleuderdrehzahl ist regulierbar von 400 bis 1400 U/Min., während die Geräuscheffizienzklasse A mit nur 70 dB (A) für angenehm ruhigen Betrieb sorgt.
Programme und Funktionen
Mit umfangreichen Standardprogrammen für verschiedene Textilarten haben Sie alles im Griff:
- Baumwolle
- Pflegeleicht
- Fein/Seide
- Wolle-Handwäsche
Zusätzlich stehen Ihnen praktische Spezialprogramme zur Verfügung – von der Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion über Jeans/Dunkle Wäsche bis hin zu Funktionstextilien, Schnellwäsche und Hygiene Plus.
Das Iron Assist Programm entknittert saubere, trockene Kleidung in nur 20 Minuten mit Dampf, während SpeedPerfect die Waschzeit um bis zu 65 % reduziert – perfekt sauber in Rekordzeit.
Intelligente Optionen und Kontrolle
Die Fleckenautomatik mit 4 Flecken ermöglicht zusätzliche Fleckenentfernung und ist zu den gängigen Standardprogrammen zuschalbar. Mit TouchControl-Tasten regeln Sie komfortabel Temperatur, Drehzahl, Vorwäsche und weitere Parameter wie Bügelleicht oder Fertig in-Funktion.
Das große LED-Display zeigt den Programmablauf, die maximale Schleuderdrehzahl, Restlaufzeit und Beladungsempfehlung übersichtlich an. Mit der 24-Stunden-Endezeitvorwahl lässt sich der Waschstart flexibel planen.
Komfort und Sicherheit
Die praktische Nachlegefunktion erlaubt es Ihnen, auch nach Programmstart noch Wäschestücke hinzuzufügen. Das Trommelvolumen von 65 Litern bietet großzügig Platz für Ihre Wäsche. Die Vario Trommel garantiert schonendes und gleichzeitig effizientes Waschen.
SilentPowerDrive ist ein leiser Motor mit langer Lebensdauer, unterstützt durch das AntiVibration Design für mehr Stabilität und Laufruhe. Die integrierte Geräuschdämmung durch Bodenplatte sorgt für zusätzliche Ruhe während des Betriebs.
Die Sicherheit ist gewährleistet durch AquaStop® – eine Bosch-Garantie bei Wasserschäden für ein Gerätsleben lang. Weitere Sicherheitsfeatures sind Kindersicherung, Unwuchtkontrolle und Signalton.
ActiveWater Plus nutzt Wasser optimal – auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Die 32 cm-Tür in Weiß mit 160° Türöffnungswinkel ermöglicht bequemes Befüllen und Entleeren.
Weitere praktische Features sind ein Nutzungszähler für abgeschlossene Programme, Drehwähler, Schaumerkennung, eine Leichtreinigungsschublade und ein Flüssigwaschmitteleinsatz.
Maße und Installation
Das Gerät ist unterschiebbar ab einer Nischenhöhe von 85 cm. Die Gerätehöhe beträgt 84,5 cm bei einer Breite von 59,8 cm. Die Gerätetiefe liegt bei 58,8 cm (mit Tür: 63,2 cm, bei geöffneter Tür: 104,9 cm), sodass Sie den benötigten Platz optimal einplanen können.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Gerätefarbe | Weiß |
| Gerätehöhe | 845 mm |
| Gerätebreite | 598 mm |
| Gerätetiefe | 588 mm |
| Verpackungshöhe | 870 mm |
| Verpackungsbreite | 650 mm |
| Verpackungstiefe | 680 mm |
| Nettogewicht | 72 kg |
| Bruttogewicht | 73 kg |
| Product series | Serie 6 |
| Sales program name | DMK |
| Bauform | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Standgerät |
| Bedienelemente | Drehkontrolle;Touch-Steuerung |
| Weight of the cardboard in the packaging for the retail unit. | 0.255 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Weight of the EPS (polystyrene) in the packaging for the retail unit. | 0.575 |
| Tür / Doppeltür | Nicht zutreffend |
| Bullauge | Glasfenster |
| Weight of the plastic in the packaging for the retail unit. | 0.152 |
| Weight of the wood in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| Geräteart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| The weight of all other recyclable packaging materials not made of wood, plastic, EPS, or cardboard. | 0.001 |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Total weight of the packaging excluding instructions or other printed documents. | 0.983 |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Anschlusswert | 2300 |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Maximalspannung | 240 |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 160 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Höhe verpacktes Gerät | 870 |
| Total depth of the product | 63 |
| Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 680 |
| Breite verpacktes Gerät | 650 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1049 |
| Rollen | Nein |
| Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
| Reload function | Ja |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 51.4 |
| Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.489 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 27 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 22 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 38 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 51 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 52 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 51 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 70 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 0.60 |
| Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.00 |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50 |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.15 |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1776422 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 9.0 |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.031 |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:54 |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:30 |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:48 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 50 |
| Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369) | 51.4 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 49 |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Demoprogramm, Fleckentabelle |
| Automatikprogramm | Nein |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Schaumerkennung | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Programmablaufanzeige | LED-Display, LEDs |
| Programme | Baumwolle, Fein/Seide, Pflegeleicht, Wolle Handwäsche |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Mengen Erkennung | Ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Wasser plus | Ja |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65 |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
| Optionales Zubehör | WMZ2200, WMZ2381, WMZMPF10, WMZPW50W |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
| Max. Stoppvorwahlzeit | 24 |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
| Motortyp | Bürstenloser Gleichstrom |
| EPREL registration number | 1776422 |
| Volumen | 384.54 dm3 |
Bosch Hausgeräte verbinden bewährte Qualität mit moderner Technologie – von Waschmaschinen über Geschirrspüler bis hin zu Backöfen. Als autorisierter Bosch-Händler in Minden liefern und schließen wir Ihre neuen Geräte fachgerecht an.
Herstellerhinweis
Markenname: Bosch
Herstellername: Robert Bosch GmbH
Website: https://www.bosch.com
Postanschrift: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Deutschland
Telefonnummer: +49 711 40040990
Anmelden