WGJ24409 Waschmaschine | 9kg | 1400 U/min | Iron Assist | Home Connect | EEK A | 71dB
- • Energieeffizienzklasse A
- • Leise im Betrieb: 71 dB
- • Design: Edelstahl
- • Iron Assist: reduziert Knitterfalten bis zu 50%.
- • AquaStop: deine Bosch Garantie gegen Wasserschäden.
inkl. MwSt. Lokale Auslieferung 39,99 €
Versandfertig in 42 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktinformationen "Bosch WGJ24409 Waschmaschine | 9kg | 1400 U/min | Iron Assist | Home Connect | EEK A | 71dB"
Kurzbeschreibung
WGJ24409, Waschmaschine, Frontlader
Diese Frontlader-Waschmaschine kombiniert Energieeffizienz der Klasse A mit vielseitigen Waschprogrammen für jeden Textiltyp. Mit einer Nennkapazität von 1 bis 9 kg passt sie flexibel in jeden Haushalt.
Leistung und Effizienz
Der Stromverbrauch von 49 kWh bei einem Wasserverbrauch von 46 Litern pro Waschzyklus gewährleistet wirtschaftliches Waschen. Die Schleudereffizienzklasse B mit einer maximalen Schleuderdrehzahl von 1400 U/Min. ermöglicht effektives Trocknen. Mit einem Geräuschpegel von 71 dB und der Geräuscheffizienzklasse A läuft die Maschine besonders leise.
Programme und Funktionen
Die Standardprogramme umfassen Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide und Wolle-Handwäsche. Zusätzlich stehen spezialisierte Programme zur Verfügung:
- Jeans/Dunkle Wäsche
- Funktionstextilien
- Schnell/Mix, ExtraKurz 15' und 30'
- Hygiene Plus
- Schleudern/Abpumpen
- Iron Assist: Entknittert saubere, trockene Kleidung in nur 20 Minuten mit Dampf
SpeedPerfect ermöglicht perfekt saubere Wäsche in bis zu 65% weniger Zeit. Das Knitterschutz-System arbeitet mit sanften Trommelbewegungen nach dem Waschgang, um Faltenbildung zu vermeiden.
Intelligente Steuerung mit Home Connect
Über die optionale Home Connect App lassen sich zusätzliche Programme wie Hemden, Sport/Fitness und Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion nutzen. Die App ermöglicht zudem Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose und Programm-Downloads. Das Antiflecken-System bietet 4 Flecken-Optionen an der Blende und weitere 12 über die App.
Bedienung und Komfort
Die intuitive TouchControl-Bedienblende mit ergonomischem Design bietet folgende Funktionen:
- Fertig in / Endezeitvorwahl (24 h)
- Fleckenauswahl
- Fernstart und Start/Pause mit Nachlegefunktion
- Temperatur- und Drehzahlwahl
- SpeedPerfect, Vorwäsche, Wasser Plus & Extra Spülen/Spülstop
Das große LED-Display zeigt Programmablauf, maximale Schleuderdrehzahl, Restzeit und Beladungsempfehlung an. Die Nachlegefunktion ermöglicht das Hinzufügen von Wäschestücken auch nach Programmstart.
Hygiene und Langlebigkeit
Die Vario Trommel sorgt für schonendes und effizientes Waschen. Das Hygiene-Programm bietet saubere Wäsche und effektive Keimbekämpfung. Der SilentPowerDrive-Motor läuft leise und bietet eine lange Lebensdauer. Das AntiVibration Design erhöht Stabilität und Laufruhe.
Wasser- und Stromeffizienz
ActiveWater Plus nutzt Wasser besonders effizient durch automatische Beladungserkennung – auch bei kleinen Waschladungen. Eine Überdosierungs-Anzeige für das Flüssigwaschmittel schützt vor Verschwendung. Der Flüssigwaschmitteleinsatz ermöglicht einfaches Dosieren.
Sicherheit und Ausstattung
AquaStop® ist eine Bosch-Garantie gegen Wasserschäden – gültig für die gesamte Lebensdauer des Geräts. Die 32 cm große Tür in Silber-Weiß mit 160° Türöffnungswinkel erleichtert das Beladen. Die Leichtreinigungsschublade ermöglicht einfache Reinigung und Wartung.
Aufstellung und Maße
Die Maschine ist stapelbar als Wasch-Trockensäule und kann mit entsprechendem Verbindungssatz (Sonderzubehör) ab einer Nischenhöhe von 85 cm unterschoben werden. Die Höhe beträgt 845 mm bei einer Breite von 598 mm und einer Gerätetiefe von 590 mm (632 mm mit geöffneter Türe, 1049 mm bei vollständiger Türöffnung).
| Technische Daten | |
|---|---|
| Gerätefarbe | Weiß |
| Gerätehöhe | 845 mm |
| Gerätebreite | 598 mm |
| Gerätetiefe | 590 mm |
| Verpackungshöhe | 870 mm |
| Verpackungsbreite | 645 mm |
| Verpackungstiefe | 692 mm |
| Nettogewicht | 68.2 kg |
| Bruttogewicht | 69.2 kg |
| Product series | Serie 6 |
| Sales program name | DMK |
| Bauform | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Standgerät |
| Bedienelemente | Drehkontrolle;Per App;Touch-Steuerung |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Weight of the cardboard in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| Weight of the EPS (polystyrene) in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| Tür / Doppeltür | Nicht zutreffend |
| Bullauge | Glasfenster |
| Weight of the plastic in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| Weight of the wood in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| Geräteart | Frontlader |
| The weight of all other recyclable packaging materials not made of wood, plastic, EPS, or cardboard. | 0.000 |
| Türanschlag | Links |
| Total weight of the packaging excluding instructions or other printed documents. | 0.000 |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Anschlusswert | 2300 |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Maximalspannung | 240 |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 160 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Höhe verpacktes Gerät | 870 |
| Total depth of the product | 632 |
| Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 692 |
| Breite verpacktes Gerät | 645 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1049 |
| Rollen | Nein |
| Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
| Reload function | Ja |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 51.9 |
| Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.494 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 27 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 23 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 39 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 52 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 56 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 52 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 71 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4.00 |
| Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 2.00 |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50 |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.50 |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2470509 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 9.0 |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.031 |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:50 |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:31 |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:37 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 46 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 49 |
| Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369) | 53.6 |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Demoprogramm |
| Automatikprogramm | Nein |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Schaumerkennung | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Programmablaufanzeige | Keine Anzeige |
| Programme | Baumwolle, Fein/Seide, Pflegeleicht, Wolle Handwäsche |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Mengen Erkennung | Ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Wasser plus | Ja |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65 |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
| Optionales Zubehör | WMZ2200, WMZ2381, WMZMPF10, WMZPW50W |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
| Max. Stoppvorwahlzeit | 24 |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
| Motortyp | Bürstenloser Gleichstrom |
| EPREL registration number | 2470509 |
| Volumen | 388.316 dm3 |
Bosch Hausgeräte verbinden bewährte Qualität mit moderner Technologie – von Waschmaschinen über Geschirrspüler bis hin zu Backöfen. Als autorisierter Bosch-Händler in Minden liefern und schließen wir Ihre neuen Geräte fachgerecht an.
Herstellerhinweis
Markenname: Bosch
Herstellername: Robert Bosch GmbH
Website: https://www.bosch.com
Postanschrift: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Deutschland
Telefonnummer: +49 711 40040990
Anmelden