WGN244A91 Waschmaschine | 9 kg | 1400 U/min | i-DOS | Iron Assist | Dampf-Option | EEK A
- • Leise im Betrieb: 71 dB
- • i-DOS: Verzichte aufs manuelle Dosieren und spare bis zu 38% Waschmittel.
- • Iron Assist: reduziert Knitterfalten bis zu 50%.
- • AquaStop: deine Bosch Garantie gegen Wasserschäden.
- • Dampf-Option: weniger bügeln, mehr Zeit für dich.
inkl. MwSt. Lokale Auslieferung 39,99 €
Versandfertig in 42 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktinformationen "Bosch WGN244A91 Waschmaschine | 9 kg | 1400 U/min | i-DOS | Iron Assist | Dampf-Option | EEK A"
Kurzbeschreibung
WGN244A91, Waschmaschine, Frontlader
Diese moderne Frontlader-Waschmaschine kombiniert Energieeffizienz mit intelligenter Ausstattung für den täglichen Wäschehaushalt. Mit der Energieklasse A und 20 % Einsparungen über dem Standard bietet sie ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für umweltbewusste Haushalte.
Leistung und Effizienz
Der Stromverbrauch von 40 kWh und Wasserverbrauch von 44 Litern pro Waschzyklus zeigt die hohe Ressourceneffizienz des Geräts. Die Nennkapazität reicht von 1 bis 9 kg Wäsche, während die Programmlaufzeit etwa 3 Stunden und 46 Minuten beträgt. Mit einer maximalen Schleuderdrehzahl von 1400 U/Min und der Schleudereffizienzklasse B wird Ihre Wäsche gründlich und zuverlässig getrocknet.
Programme und Funktionen
Die Maschine verfügt über vier Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide und Wolle-Handwäsche. Hinzu kommen spezialisierte Waschprogramme wie Automatik Sanft, Funktionstextilien, Schnell/Mix und das praktische ExtraKurz-Programm für 15 oder 30 Minuten.
Das sensorgesteuerte Automatikprogramm passt Wasser und Waschmittel intelligently an die Beladung an. Mit i-DOS wird Flüssigwaschmittel und Weichspüler vollautomatisch dosiert, während der Waschmittel-Scan durch Barcode-Erkennung die optimale Menge bestimmt.
Dampf und Knitterschutz
Das Iron Assist-Programm entknittert saubere, trockene Kleidung mit Dampf in nur 20 Minuten. Der Knitterschutz mit sanften Trommelbewegungen nach dem Waschgang verhindert Knitterfalten, die Dampfoption reduziert diese sogar um bis zu 40 %.
Smart Home Integration
Über Home Connect steuern Sie die Maschine von überall ferngesteuert. Zusätzliche Programme wie Handtücher, Hemden, Sport/Fitness und Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion sind online verfügbar. Das Gerät erhält regelmäßige Firmware-Updates und bietet Energiemanagement, Ferndiagnose und Programm-Download.
Bedienung und Komfort
Die intuitive TouchControl-Bedienblende mit umfangreichen Tasten ermöglicht einfache Bedienung. Das große LED-Display zeigt Programmablauf, Restzeit, 24-h-Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung. Die Nachlegefunktion ermöglicht das Hinzufügen von Wäschestücken sogar nach Programmstart – mit zusätzlicher Nachlege-Anzeige.
Sicherheit und Hygiene
Die Maschine bietet mehrere Sicherheitsfeatures: AquaStop® schützt ein Leben lang vor Wasserschäden, Kindersicherung verhindert unbeabsichtigte Bedienung und die Unwuchtkontrolle stabilisiert den Betrieb. Das Hygiene Plus-Programm eliminiert effektiv Keime und sorgt für hygienisch reine Wäsche. Die LED-Trommelinnenbeleuchtung ermöglicht gute Sicht beim Be- und Entladen.
Technische Ausstattung
Das Gerät ist ausgestattet mit ActiveWater Plus für optimale Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen und AquaSensor für perfekt gespülte Wäsche. Der SilentPowerDrive-Motor arbeitet leise und langlebig, unterstützt durch das AntiVibration Design für maximale Stabilität. Mit nur 71 dB(A) Betriebslautstärke und der Geräuscheffizienzklasse A ist sie auch in lautsensiblen Umgebungen angenehm leise.
Die 32 cm große Türe in silber-weiß mit 165° Öffnungswinkel bietet komfortable Beladung. Das Gerät ist als Wasch-Trockensäule stapelbar und mit geöffneter Tür wendbar.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Gerätefarbe | Weiß |
| Gerätehöhe | 845 mm |
| Gerätebreite | 598 mm |
| Gerätetiefe | 590 mm |
| Verpackungshöhe | 865 mm |
| Verpackungsbreite | 635 mm |
| Verpackungstiefe | 680 mm |
| Nettogewicht | 71.8 kg |
| Bruttogewicht | 72.8 kg |
| Product series | Serie 6 |
| Sales program name | DMK |
| Bauform | Standgerät |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Standgerät |
| Bedienelemente | Drehkontrolle;Per App;Touch-Steuerung |
| Weight of the cardboard in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Weight of the EPS (polystyrene) in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| Tür / Doppeltür | Nicht zutreffend |
| Weight of the plastic in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| Bullauge | Glasfenster |
| Weight of the wood in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| Geräteart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| The weight of all other recyclable packaging materials not made of wood, plastic, EPS, or cardboard. | 0.000 |
| Total weight of the packaging excluding instructions or other printed documents. | 0.000 |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Anschlusswert | 2300 |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Maximalspannung | 240 |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 160 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Höhe verpacktes Gerät | 865 |
| Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
| Total depth of the product | 633 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 680 |
| Breite verpacktes Gerät | 635 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1074 |
| Rollen | Nein |
| Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Reload function | Ja |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 41.6 |
| Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.396 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 25 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 23 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 32 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 53 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 55 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 53 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 71 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4.00 |
| Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 2.00 |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50 |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.50 |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2696441 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 9.0 |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.031 |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:52 |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:52 |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:46 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 44 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 40 |
| Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369) | 53.8 |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Demoprogramm |
| Automatikprogramm | Ja |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Schmutzerkennung | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Programmablaufanzeige | LEDs |
| Programme | Baumwolle, Fein/Seide, Pflegeleicht, Wolle Handwäsche |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Mengen Erkennung | Ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Wasser plus | Nein |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65 |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
| Optionales Zubehör | WMZ2200, WMZ2381, WMZMPF10, WMZPW50W |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
| Max. Stoppvorwahlzeit | 24 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
| Motortyp | Bürstenloser Gleichstrom |
| EPREL registration number | 2696441 |
| Volumen | 373.507 dm3 |
Bosch Hausgeräte verbinden bewährte Qualität mit moderner Technologie – von Waschmaschinen über Geschirrspüler bis hin zu Backöfen. Als autorisierter Bosch-Händler in Minden liefern und schließen wir Ihre neuen Geräte fachgerecht an.
Herstellerhinweis
Markenname: Bosch
Herstellername: Robert Bosch GmbH
Website: https://www.bosch.com
Postanschrift: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Deutschland
Telefonnummer: +49 711 40040990
Anmelden