WGN244M91 Waschmaschine | 9 kg | 1400 U/min | Iron Assist | Fleckenautomatik | EEK A
- • Energieeffizienzklasse A
- • Leise im Betrieb: 71 dB
- • Iron Assist: reduziert Knitterfalten bis zu 50%.
- • AquaStop: deine Bosch Garantie gegen Wasserschäden.
- • SilentPowerDrive: der langlebige Waschmaschinenantrieb.
inkl. MwSt. Lokale Auslieferung 39,99 €
Versandfertig in 42 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktinformationen "Bosch WGN244M91 Waschmaschine | 9 kg | 1400 U/min | Iron Assist | Fleckenautomatik | EEK A"
Kurzbeschreibung
WGN244M91, Waschmaschine, Frontlader
Diese hocheffiziente Frontlader-Waschmaschine kombiniert modernste Technologie mit beeindruckender Energieeinsparung und umfassenden Komfortfunktionen für den Haushalt.
Energieeffizienz und Verbrauch
Mit der Energie-Effizienzklasse A arbeitet diese Waschmaschine 20 % sparsamer als der Grenzwert zur Energie-Effizienzklasse A. Der durchschnittliche Stromverbrauch beträgt 40 kWh pro Waschgang bei einem Wasserverbrauch von 44 Litern. Die Schleudereffizienzklasse B mit einer maximalen Schleuderdrehzahl von 1400 U/Min. sorgt für optimal vorgetrocknete Wäsche und reduziert die nachfolgende Trocknungszeit erheblich. Mit einer Geräuschemission von 71 dB (A) und der Geräuscheffizienzklasse A arbeitet die Maschine besonders leise.
Waschprogramme und Funktionen
Die Standardprogramme umfassen Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide und Wolle-Handwäsche. Zusätzlich stehen spezialisierte Programme für Jeans/Dunkle Wäsche, Funktionstextilien, Schnellwäsche, Hygiene Plus und ExtraKurz zur Verfügung. Mit Iron Assist können Sie saubere, trockene Kleidung mithilfe von Dampf in nur 20 Minuten entknitterung – ideal für eilige Momente.
Über die Home Connect App erhalten Sie Zugang zu erweiterten Programmen wie Handtücher, Hemden, Sport/Fitness und Steppdecken sowie zur Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion.
Fleckenschutz und Knitterschutz
Die Maschine bietet 5 Flecken-Optionen direkt am Gerät sowie 13 weitere über die Home Connect App. Der intelligente Knitterschutz nutzt sanfte Trommelbewegungen nach dem Waschgang und kann mit der Dampfoption Knitterfalten um bis zu 40 % reduzieren.
Bedienung und Display
Die intuitive TouchControl-Bedienblende ermöglicht einfache Steuerung mit Funktionen wie Fernstart, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperaturwahl und SpeedPerfect. Ein großes, übersichtliches LED-Display zeigt den Programmablauf, die maximale Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24-h-Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlungen an.
Komfort und Sicherheit
Die Nachlegefunktion ermöglicht das Hinzufügen vergessener Wäschestücke selbst nach Programmstart. Eine LED-Trommelinnenbeleuchtung sorgt für bessere Sichtbarkeit, während die SilentPowerDrive mit ihrem leisen Motor für lange Lebensdauer bürgt. Das AntiVibration Design gewährleistet maximale Stabilität und Laufruhe.
ActiveWater Plus nutzt Wasser hocheffizient durch automatische Beladungserkennung und Schaumerkennung. Eine Anzeige für Überdosierung verhindert unnötigen Waschmittelverbrauch. Die Kindersicherung, Unwuchtkontrolle und der Signalton erhöhen die Sicherheit im Haushalt. Der AquaStop® bietet lebenslange Bosch Garantie bei Wasserschäden.
Abmessungen und Aufstellung
Mit einer Höhe von 845 mm und einer Breite von 598 mm passt die Maschine in die meisten Haushaltsräume. Die Gerätetiefe beträgt 590 mm, mit geöffneter Tür 633 mm und bei vollständig ausgezogener Tür 1074 mm. Das Gerät ist stapelbar als Wasch-Trockensäule mit passendem Verbindungssatz (Sonderzubehör) und kann ab einer Nischenhöhe von 85 cm untergeschoben werden.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Gerätefarbe | Weiß |
| Gerätehöhe | 845 mm |
| Gerätebreite | 598 mm |
| Gerätetiefe | 590 mm |
| Verpackungshöhe | 870 mm |
| Verpackungsbreite | 653 mm |
| Verpackungstiefe | 692 mm |
| Nettogewicht | 74.5 kg |
| Bruttogewicht | 75.5 kg |
| Product series | Serie 6 |
| Bauform | Standgerät |
| Sales program name | DMK |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Steuerung | Elektronisch |
| Art der Installation | Standgerät |
| Bedienelemente | Drehkontrolle;Per App;Touch-Steuerung |
| Weight of the cardboard in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Tür / Doppeltür | Nicht zutreffend |
| Weight of the EPS (polystyrene) in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| Weight of the plastic in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| Bullauge | Glasfenster |
| Geräteart | Frontlader |
| Weight of the wood in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
| Türanschlag | Links |
| The weight of all other recyclable packaging materials not made of wood, plastic, EPS, or cardboard. | 0.000 |
| Total weight of the packaging excluding instructions or other printed documents. | 0.000 |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Anschlusswert | 2300 |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Maximalspannung | 240 |
| Frequenz | 50 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 160 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Höhe verpacktes Gerät | 870 |
| Total depth of the product | 633 |
| Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 692 |
| Breite verpacktes Gerät | 653 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1074 |
| Rollen | Nein |
| Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Reload function | Ja |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 41.6 |
| Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.396 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 25 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 23 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 32 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 53 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 55 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 53 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 71 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4.00 |
| Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 2.00 |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50 |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.50 |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2502871 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 9.0 |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
| Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.031 |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:52 |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:52 |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:46 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 44 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 40 |
| Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369) | 53.8 |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Demoprogramm, Fleckentabelle |
| Automatikprogramm | Nein |
| Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Schaumerkennung | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Programmablaufanzeige | LEDs |
| Programme | Baumwolle, Fein/Seide, Pflegeleicht, Wolle Handwäsche |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Mengen Erkennung | Ja |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Wasser plus | Nein |
| Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
| Trommelvolumen | 65 |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
| Optionales Zubehör | WMZ2200, WMZ2381, WMZMPF10, WMZPW50W |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
| Max. Stoppvorwahlzeit | 24 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
| Motortyp | Bürstenloser Gleichstrom |
| EPREL registration number | 2502871 |
| Volumen | 393.188 dm3 |
Bosch Hausgeräte verbinden bewährte Qualität mit moderner Technologie – von Waschmaschinen über Geschirrspüler bis hin zu Backöfen. Als autorisierter Bosch-Händler in Minden liefern und schließen wir Ihre neuen Geräte fachgerecht an.
Herstellerhinweis
Markenname: Bosch
Herstellername: Robert Bosch GmbH
Website: https://www.bosch.com
Postanschrift: Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Deutschland
Telefonnummer: +49 711 40040990
Anmelden